1. 今日CU1107合约持仓超过14万手,但未超过16万手,按交易规则,当日保证金比例为 12%;下一交易日限仓比例:期货公司会员为 15%,非期货公司会员为 10%,客户为 5%。
2. 今日CU1108合约持仓超过14万手,但未超过16万手,按交易规则,当日保证金比例为 12%;下一交易日限仓比例:期货公司会员为 15%,非期货公司会员为 10%,客户为 5%。
3. 今日RB1110合约持仓超过75万手,按交易规则,下一交易日限仓比例:期货公司会员为 15%,非期货公司会员为 10%,客户为 5%。
4. 今日RU1109合约持仓超过20万手,按交易规则,当日保证金比例为 17%;下一交易日限仓比例:期货公司会员为 15%,非期货公司会员为 10%,客户为 5%。
5. 今日ZN1107合约持仓超过16万手,按交易规则,当日保证金比例为 14%;下一交易日限仓比例:期货公司会员为 15%,非期货公司会员为 10%,客户为 5%。
6. 今日ZN1108合约持仓超过14万手,但未超过16万手,按交易规则,当日保证金比例为 14%;下一交易日限仓比例:期货公司会员为 15%,非期货公司会员为 10%,客户为 5%。
7、大连的l1202合约今日是连续第一个跌停;大连的l1109合约持仓超过25万手,未超过30万手,持仓保证金调整为12%。
8、大连的p1106、l1106、v1106合约持仓保证金结算时调整为25%。
\r\n;