• 123
  首页 > 金元研究 > 研究报告


2009年10月份世界原铝产量报告
作者:金元 | 来源:fengwm | 点击数:237 | 日期:2009-11-27


    2009年10月份世界原铝产量报告

    \r\n


    (单位:千吨)
    ;;; 日期;;;;; 非洲 北美洲 拉丁美洲; 亚洲; 西欧 中东欧 大洋州; 总计; 日均产量
    ;;;;; 2005年 1,753 5,382;; 2,391;; 3,139 4,352 4,194;; 2,252 23,463;; 64.3
    ;;;;; 2006年 1,864 5,333;; 2,493;; 3,493 4,182 4,230;; 2,274 23,869;; 65.4
    ;;;;; 2007年 1,815 5,642;; 2,558;; 3,717 4,305 4,460;; 2,315 24,812;; 68.0
    ;;;;; 2008年 1,715 5,783;; 2,660;; 3,923 4,618 4,658;; 2,297 25,654;; 70.1

    \r\n

    2008年1-10月 1,423 4,856;; 2,219;; 3,275 3,868 3,879;; 1,922 21,442;; 70.3
    2009年1-10月 1,394 3,980;; 2,097;; 3,647 3,120 3,433;; 1,835 19,506;; 64.2

    \r\n

    ; 2008年10月;; 147;; 483;;;; 227;;;; 346;; 392;; 397;;;; 195; 2,187;; 70.5
    ; 2008年11月;; 144;; 460;;;; 219;;;; 314;; 375;; 384;;;; 186; 2,082;; 69.4
    ; 2008年12月;; 148;; 467;;;; 222;;;; 334;; 375;; 395;;;; 189; 2,130;; 68.7
    ; 2009年 1月;; 142;; 455;;;; 219;;;; 356;; 360;; 376;;;; 186; 2,094;; 67.5
    ; 2009年 2月;; 123*; 386;;;; 196;;;; 330;; 318;; 330;;;; 169; 1,852;; 66.1
    ; 2009年 3月;; 139;; 415;;;; 219;;;; 371;; 329;; 360;;;; 186; 2,019;; 65.1
    ; 2009年 4月;; 135;; 396;;;; 207;;;; 359;; 302;; 334;;;; 181; 1,914;; 63.8
    ; 2009年 5月;; 141;; 403;;;; 211*;;; 374;; 308;; 342;;;; 187; 1,966*; 63.4*
    ; 2009年 6月;; 140*; 380;;;; 207;;;; 361;; 293;; 331;;;; 181; 1,893*; 63.1*
    ; 2009年 7月;; 144*; 389;;;; 211;;;; 373;; 306*; 340;;;; 187; 1,950*; 62.9*
    ; 2009年 8月;; 144*; 387;;;; 212;;;; 377;; 306;; 341;;;; 188; 1,955;; 63.1
    ; 2009年 9月;; 140*; 376;;;; 204;;;; 366;; 296*; 333;;;; 182; 1,897;; 63.2*
    ; 2009年10月;; 146;; 393;;;; 211;;;; 380;; 302;; 346;;;; 188; 1,966;; 63.4

    \r\n

    注:以上数据中亚洲地区原铝产量不包括中国在内。