• 123
  首页 > 金元研究 > 研究报告


4月7日上海华通铂银有色金属现货行情(下午)
作者:金元 | 来源:fengwm | 点击数:167 | 日期:2010-04-08


    文华财经(编辑整理 李欣)--以下为上海华通铂银交易市场有色金属现货行情 \r\n

    ;;;;单位:元/吨 \r\n

    ;;;;序号 品名 规格 开市价 价格范围 收市价 仓库 产地 \r\n

    ;;;;1 阴极铜 标准 61880 61580-61880 61880 上海 国产、进口 \r\n

    ;;;;2 铝锭 99.85% 16260 16240-16280 16260 上海、无锡 国产 \r\n

    ;;;;3 铝锭 99.7% 16200 16180-16220 16200 上海、无锡 国产 \r\n

    ;;;;4 铅锭 1# 15850 15750-15950 15850 上海、无锡 国产 \r\n

    ;;;;5 锌锭 0# 18750 18700-19700 18750 上海 国产 \r\n

    ;;;;6 锌锭 1# 18650 18600-18700 18650 上海 国产 \r\n

    ;;;;7 镍 1# 171000 170000-171000 171000 上海 进口、国产 \r\n

    ;;;;8 锡 1# 142250 141500-143000 142250 上海 国产;; \r\n

    \r\n
    【来源:文华财经