• 123
  首页 > 金元研究 > 研究报告


[马来西亚锡市]现货锡收挫,成交量为55吨
作者:金元 | 来源:fengwm | 点击数:139 | 日期:2010-05-18


    ;文华财经(综合编译 刘娜)--据吉隆坡5月17日消息,马来西亚现货锡价格周一收报每吨17,600美元,较上一交易日下跌170美元,成交量为55吨。 \r\n

    ;;;;(价格单位:美元/吨,成交量除别说明外均为吨) \r\n

    ;;;;日期   现货锡价格 询价 报价  成交量   升水* \r\n

    ;;;;5月17日 17,600 25 120 55 ( 0-J, 50-E, 5-M)# 405 \r\n

    ;;;;5月14日 17,830 50 35 50 ( 0-J, 40-E, 10-M)# 365 \r\n

    ;;;;5月13日 17,770 105 60 78 ( 0-J, 70-E, 8-M)# 375 \r\n

    ;;;;5月12日 17,680 30 165 50 ( 0-J, 45-E, 5-M)# 485 \r\n

    ;;;;5月11日 17,830 115 35 45 ( 0-J, 40-E, 5-M)# 430 \r\n

    ;;;;5月10日 17,730 110 55 65 ( 0-J, 60-E, 5-M) 435 \r\n

    ;;;;5月7日 17,680 25 150 45 ( 0-J, 40-E, 5-M)# 335 \r\n

    ;;;;5月6日 17,870 55 118 60 ( 0-J, 50-E, 10-M)# 625 \r\n

    ;;;;5月5日 17,975 25 175 55 ( 0-J, 45-E, 10-M) 480 \r\n

    ;;;;5月4日 18,280 60 32 52 (19-J, 30-E, 3-M)# 335 \r\n

    ;;;;5月3日 18,250 39 95 54 (14-J, 30-E, 10-M)# 305 \r\n

    ;;;;* 发往欧洲(C;F) \r\n

    ;;;;# E,J和M分别代表欧洲、日本和马来西亚买家。 \r\n

    ;;;; ;; \r\n

    \r\n
    【来源:文华财经