;;; 股指期货推出以后,股票市场出现大幅下跌,投资者对股指期货与股票市场之间的关系普遍感到迷惑,为了让投资者更好的了解股指期货,充分利用好股指期货这个避险工具,金元期货海口总部将持续开展系列投资者教育活动,推广普及期货基础知识、操作技巧、投资理念、实战交易案例分析和热点事件解析。
;;; 从2010年6月1日开始每周二晚上20:00―21:30,持续开展系列期货投资培训讲座,欢迎广大投资者踊跃参加。
\r\n\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n 时间 | \r\n\r\n 培训主题 | \r\n\r\n 培训内容 |
\r\n\r\n\r\n 6月1日 | \r\n\r\n 期货看盘语言与短线技术 | \r\n\r\n 1、看懂盘面预言 2、解析盘面的时间段 3、盘整的种类 4、开盘走势对全天的影响。 |
\r\n\r\n\r\n 6月8日 | \r\n\r\n 期货操盘攻略 | \r\n\r\n 主讲60分钟波段策略 |
\r\n\r\n\r\n 6月22日 | \r\n\r\n 期货交易十忌 | \r\n\r\n 归纳总结期货交易中容易犯的;; 错误,并提出相应的解决策略 |
\r\n\r\n\r\n 6月29日 | \r\n\r\n 如何培养盘感 | \r\n\r\n 主讲培训盘感的途径与技巧 |
\r\n\r\n\r\n 7月6日 | \r\n\r\n 商品轮动规律分析及品种选择 | \r\n\r\n 解析商品轮动的内在联系,探讨轮动过程中如何选择合适品种 |
\r\n\r\n\r\n 7月13日 | \r\n\r\n 期货交易获胜法则 | \r\n\r\n 主讲60分钟波段策略 |
\r\n\r\n\r\n 7月20日 | \r\n\r\n 机构职业操盘手法揭秘 | \r\n\r\n 揭秘职业操盘手法,包括常用跳空倍数法则、消息高开法则等 |
\r\n\r\n\r\n 7月27日 | \r\n\r\n 系统交易方法与交易系统 | \r\n\r\n 阐述系统交易理论,讲解构造交易系统的因素与动态平衡等 |
\r\n地址:海口市南宝路36号证券大厦5楼。
联系电话:0898-66552081或0898-66527231;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 金元期货伴您走向投资理财的成功之路!
\r\n;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;2010年5月26日