• 123
  首页 > 金元研究 > 研究报告


马来西亚现货锡收跌,成交量总计为48吨
作者:金元 | 来源:fengwm | 点击数:126 | 日期:2010-11-19


    ;文华财经(综合编译 何丽丽)--据吉隆坡11月16日消息,马来西亚现货锡价格周四收盘报每吨25,060美元,较前一日下跌840美元,成交量总计为48吨。 \r\n

    ;;;;(价格单位:美元/吨,成交量除别说明外均为吨) \r\n

    ;;;;日期   现货锡价格 询价 报价 成交量   升水/(贴水)* \r\n

    ;;;;11月18日 25,060 15 165 48 (10-J, 35-E, 3-M) 735 \r\n

    ;;;;11月16日 25,900 11 90 25 (10-J, 15-E, 0-M)# 425 \r\n

    ;;;;11月15日 26,180 10 150 40 (15-J, 25-E, 0-M)# 430 \r\n

    ;;;;11月12日 26,800 10 54 20 ( 0-J, 16-E, 4-M)# 225 \r\n

    ;;;;11月11日 27,000 81 61 76 (10-J, 60-E, 6-M)# 470 \r\n

    ;;;;11月10日 26,900 150 80 95 (35-J, 60-E, 0-M)#(30) \r\n

    ;;;;11月9日 26,600 89 39 79 (25-J, 50-E, 4-M)# 420 \r\n

    ;;;;11月8日 26,480 170 40 85 (24-J, 60-E, 1-M)# 455 \r\n

    ;;;;11月4日 25,650 53 68 65 (20-J, 40-E, 5-M)# 170 \r\n

    ;;;;11月3日 25,730 90 50 72 (15-J, 54-E, 3-M)# 300 \r\n

    ;;;;11月2日 25,650 40 80 45 (15-J, 30-E, 0-M) 465 \r\n

    ;;;;11月1日 25,700 10 191 90 (30-J, 55-E, 5-M) 520 \r\n

    ;;;;* 发往欧洲(C;F) \r\n

    ;;;;# E,J和M分别代表欧洲、日本和马来西亚买家。