金元期货保证金调整审批表
2017年3月20日
交易所 序号 品 种 合约 保证金
调整前(%) 调整后(%) 调整后变动值 备注
交易所 公司 交易所 公司 交易所变动 公司变动
上海 A01 白银ag 缺省 8 12 8 12 - -
1703 20 24 20 24 - -
1704 10 14 10 14 - -
A02 黄金au 缺省 6 10 6 10 - -
1703 20 24 20 24 - -
1704 10 14 10 14 - -
A03 铝al 缺省 9 13 9 13 - -
1703 20 24 20 24 - -
1704 10 14 10 14 - -
A04 沥青bu 缺省 9 13 9 13 - -
1703 20 24 20 24 - -
1704 10 14 10 14 - -
A05 铜cu 缺省 9 13 9 13 - -
1703 20 24 20 24 - -
1704 10 14 10 14 - -
A06 燃料油fu 缺省 20 24 20 24 - -
A07 热轧卷板hc 缺省 9 13 9 13 - -
1703 20 24 20 24 - -
1704 10 14 10 14 - -
A08 镍ni 缺省 9 15 9 15 - -
1703 20 26 20 26 - -
1704 10 16 10 16 - -
1705 10 16 10 16 - -
A09 铅pb 缺省 9 13 9 13 - -
1703 20 24 20 24 - -
1704 10 14 10 14 - -
A10 螺纹钢rb 缺省 9 13 9 13 - -
1703 20 24 20 24 - -
1704 10 14 10 14 - -
1705 11 15 11 15 - -
A11 橡胶ru 缺省 9 13 9 13 - -
1703 20 24 20 24 - -
1704 10 14 10 14 - -
1705 12 16 12 16 - -
1709 10 14 10 14 - -
A12 锡sn 缺省 9 13 9 13 - -
1703 20 24 20 24 - -
1704 10 14 10 14 - -
A13 线材wr 缺省 20 24 20 24 - -
A14 锌zn 缺省 9 13 9 13 - -
1703 20 24 20 24 - -
1704 10 14 10 14 - -
大连 B01 黄豆1号a 缺省 7 11 7 11 - -
1703 20 24 20 24 - -
B02 黄豆2号b 缺省 5 9 5 9 - -
1703 20 24 20 24 - -
B03 细木工板bb 缺省 20 23 20 23 - -
B04 玉米c 缺省 7 11 7 11 - -
1703 20 24 20 24 - -
B05 玉米淀粉cs 缺省 7 11 7 11 - -
1703 20 24 20 24 - -
B06 纤维板fb 缺省 20 23 20 23 - -
B07 铁矿石i 缺省 10 14 10 14 - -
1703 20 24 20 24 - -
B08 焦炭j 缺省 15 19 15 19 - -
1703 20 24 20 24 - -
B09 鲜鸡蛋jd 缺省 8 12 8 12 - -
1703 20 24 20 24 - -
1704 8 12 10 14 2.00 2.00
B10 焦煤jm 缺省 15 19 15 19 - -
1703 20 24 20 24 - -
B11 聚乙烯L 缺省 7 11 7 11 - -
1704 7 11 10 14 3.00 3.00
B12 豆粕m 缺省 7 11 7 11 - -
1703 20 24 20 24 - -
B13 棕榈油p 缺省 7 11 7 11 - -
1704 7 11 10 14 3.00 3.00
B14 聚丙烯pp 缺省 7 11 7 11 - -
1704 7 11 10 14 3.00 3.00
B15 聚氯乙烯v 缺省 7 11 7 11 - -
1704 7 11 10 14 3.00 3.00
B16 豆油y 缺省 7 11 7 11 - -
1703 20 24 20 24 - -
郑州 C01 棉花CF 缺省 7 11 7 11 - -
703 20 24 20 24 - -
C02 玻璃FG 缺省 7 11 7 11 - -
704 10 14 10 14 - -
C03 粳稻JR 缺省 5 9 5 9 - -
703 20 24 20 24 - -
C04 晚籼稻LR 缺省 5 9 5 9 - -
703 20 24 20 24 - -
C05 甲醇MA 缺省 7 11 7 11 - -
704 10 14 10 14 - -
C06 菜油OI 缺省 7 11 7 11 - -
703 20 24 20 24 - -
C07 普通小麦PM 缺省 5 9 5 9 - -
703 20 24 20 24 - -
C08 早籼稻RI 缺省 5 9 5 9 - -
703 20 24 20 24 - -
C09 菜籽粕RM 缺省 6 10 6 10 - -
703 20 24 20 24 - -
C10 油菜籽RS 缺省 20 24 20 24 - -
C11 硅铁SF 缺省 7 11 7 11 - -
704 10 14 10 14 - -
705 9 13 12 16 3.00 3.00
C12 锰硅SM 缺省 7 11 7 11 - -
704 10 14 10 14 - -
C13 白砂糖SR 缺省 5 9 5 9 - -
703 20 24 20 24 - -
C14 精对苯二甲酸TA 缺省 6 10 6 10 - -
704 10 14 10 14 - -
C15 强麦WH 缺省 7 11 7 11 - -
703 20 24 20 24 - -
C16 动力煤ZC 缺省 8 12 8 12 - -
704 10 14 10 14 - -
中金 G01 中证500指数IC 缺省 30 33 30 33 - -
套保 20 23 20 23 - -
G02 股指IF 缺省 20 23 20 23 - -
套保 20 23 20 23 - -
G03 上证50指数IH 缺省 20 23 20 23 - -
套保 20 23 20 23 - -
G04 十年期国债T 缺省 2 3 2 3 - -
1703 3 4 3 4 - -
G05 五年期国债TF 缺省 1.2 2.2 1.2 2.2 - -
1703 1.5 2.5 1.5 2.5 - -
"交易提示:
1.今日AG1706合约持仓超过30万手,未超过60万手,按交易规则,当日保证金比例为8%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。
2.今日AL1704合约持仓超过12万手,按交易规则,当日保证金比例为10%,下一交易日限仓额规定:期货公司会员为25%,非期货公司会员为1500手,客户为1000手。
3今日AL1705合约持仓28万手,未超过32万手,按交易规则,当日保证金比例为9%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%,非期货公司会员为10%,客户为5%。
4今日AL1706合约持仓12万手,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%,非期货公司会员为10%,客户为5%。
5今日AU1706合约持仓超过16万手,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。
6.今日BU1706合约持仓超过50万手,按交易规则,当日保证金比例为9%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。
7.今日CU1704合约持仓超过12万手,按交易规则,当日保证金比例为10%,下一交易日限仓额规定:期货公司会员为25%,非期货公司会员为1200手,客户为800手。
8.今日CU1705合约持仓超过12万手,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%,非期货公司会员为10%,客户为5%。
9.今日NI1705合约持仓超过36万手,按交易规则,当日保证金比例为10%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。
10.今日NI1709合约持仓超过24万手,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。
11.今日RB1705合约持仓超过150万手,按交易规则,当日保证金比例为11%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%,非期货公司会员为10%,客户为5%。
12.今日RB1710合约持仓超过120万手,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%,非期货公司会员为10%,客户为5%。
13.今日RU1705合约持仓超过16万手,按交易规则,当日保证金比例为12%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。
14.今日RU1709合约持仓超过12万手,未超过16万手,按交易规则,当日保证金比例为10%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。
15.今日ZN1705合约持仓超过24万手,未超过28万手,按交易规则,当日保证金比例为9%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%,非期货公司会员为10%,客户为5%
15.jd1704合约今日是连续第1个涨停。
"