交易所 序号 品 种 合约 保证金
调整前(%) 调整后(%) 调整后变动值 备注
交易所 公司 交易所 公司 交易所变动 公司变动
上海 A01 白银ag 缺省 6 10 6 10 - -
6月 20 24 20 24 - -
7月 10 14 10 14 - -
A02 铝al 缺省 7 11 7 11 - -
6月 20 24 20 24 - -
7月 10 14 10 14 - -
A03 黄金au 缺省 5 9 5 9 - -
6月 20 24 20 24 - -
7月 10 14 10 14 - -
A04 沥青bu 缺省 9 13 9 13 - -
6月 20 24 20 24 - -
7月 10 14 10 14 - -
A05 铜cu 缺省 7 11 7 11 - -
6月 20 24 20 24 - -
7月 10 14 10 14 - -
A06 燃料油fu 缺省 10 14 10 14 - -
7月 20 24 20 24 - -
A07 热轧卷板hc 缺省 8 12 8 12 - -
6月 20 24 20 24 - -
7月 10 14 10 14 - -
A08 镍ni 缺省 8 12 8 12 - -
6月 20 24 20 24 - -
7月 10 14 10 14 - -
A09 铅pb 缺省 7 11 7 11 - -
6月 20 24 20 24 - -
7月 10 14 10 14 - -
A10 螺纹钢rb 缺省 8 12 8 12 - -
6月 20 24 20 24 - -
7月 10 14 10 14 - -
A11 橡胶ru 缺省 9 13 9 13 - -
6月 20 24 20 24 - -
7月 10 14 10 14 - -
A12 锡sn 缺省 7 11 7 11 - -
6月 20 24 20 24 - -
7月 10 14 10 14 - -
A13 线材wr 缺省 8 12 8 12 - -
6月 20 24 20 24 - -
7月 10 14 10 14 - -
A14 锌zn 缺省 7 11 7 11 - -
6月 20 24 20 24 - -
7月 10 14 10 14 - -
A15 纸浆sp 缺省 7 11 7 11 - -
6月 20 24 20 24 - -
7月 10 14 10 14 - -
大连 B01 黄豆1号a 缺省 5 9 5 9 - -
7月 10 14 10 14 - -
B02 黄豆2号b 缺省 5 9 5 9 - -
7月 10 14 10 14 - -
B03 细木工板bb 缺省 20 24 20 24 - -
B04 玉米c 缺省 5 9 5 9 - -
7月 10 14 10 14 - -
B05 玉米淀粉cs 缺省 5 9 5 9 - -
7月 10 14 10 14 - -
B06 纤维板fb 缺省 20 24 20 24 - -
B07 铁矿石i 缺省 8 12 8 12 - -
7月 10 14 10 14 - -
1909 10 14 10 14 - -
B08 焦炭j 缺省 8 12 8 12 - -
7月 10 14 10 14 - -
B09 鲜鸡蛋jd 缺省 7 11 7 11 - -
6月 20 24 20 24
7月 10 14 10 14 - -
B10 焦煤jm 缺省 8 12 8 12 - -
7月 10 14 10 14 - -
B11 聚乙烯L 缺省 5 9 5 9 - -
7月 10 14 10 14 - -
B12 豆粕m 缺省 5 9 5 9 - -
7月 10 14 10 14 - -
B13 棕榈油p 缺省 5 9 5 9 - -
7月 10 14 10 14 - -
B14 聚丙烯pp 缺省 5 9 5 9 - -
7月 10 14 10 14 - -
B15 聚氯乙烯v 缺省 5 9 5 9 - -
7月 10 14 10 14 - -
B16 豆油y 缺省 5 9 5 9 - -
7月 10 14 10 14 - -
B17 乙二醇eg 缺省 6 10 6 10 - -
6月 20 24 20 24 - -
7月 10 14 10 14 - -
郑州 C01 鲜苹果AP 缺省 8 12 8 12 - -
1907 35 39 35 39 - -
C02 棉花CF 缺省 5 9 5 9 - -
7月 10 14 10 14 - -
C03 棉纱CY 缺省 5 9 5 9 - -
6月 20 24 20 24 - -
7月 10 14 10 14 - -
C04 玻璃FG 缺省 5 9 5 9 - -
6月 20 24 20 24 - -
7月 10 14 10 14 - -
C05 粳稻JR 缺省 5 9 5 9 - -
7月 10 14 10 14 - -
C06 晚籼稻LR 缺省 5 9 5 9 - -
7月 10 14 10 14 - -
C07 甲醇MA 缺省 7 11 7 11 - -
6月 20 24 20 24 - -
7月 10 14 10 14 - -
C08 菜油OI 缺省 5 9 5 9 - -
7月 10 14 10 14 - -
C09 普通小麦PM 缺省 5 9 5 9 - -
7月 10 14 10 14 - -
C10 早籼稻RI 缺省 5 9 5 9 - -
7月 10 14 10 14 - -
C11 菜籽粕RM 缺省 6 10 6 10 - -
7月 10 14 10 14 - -
C12 油菜籽RS 缺省 20 24 20 24 - -
C13 硅铁SF 缺省 7 11 7 11 - -
6月 20 24 20 24 - -
7月 10 14 10 14 - -
C14 锰硅SM 缺省 7 11 7 11 - -
6月 20 24 20 24 - -
7月 10 14 10 14 - -
C15 白砂糖SR 缺省 5 9 5 9 - -
7月 10 14 10 14 - -
C16 精对苯二甲酸TA 缺省 6 10 6 10 - -
6月 20 24 20 24 - -
7月 10 14 10 14 - -
C17 强麦WH 缺省 20 24 20 24 - -
C18 动力煤ZC 缺省 6 10 6 10 - -
7月 10 14 10 14 - -
C19 红枣CJ 缺省 7 11 7 11 - -
中金 G01 中证500指数IC 缺省 12 15 12 15 - -
套保 15 18 15 18 - -
G02 股指IF 缺省 10 13 10 13 - -
G03 上证50指数IH 缺省 10 13 10 13 - -
G04 十年期国债T 缺省 2 3 2 3 - -
1906 3 4 3 4 - -
G05 五年期国债TF 缺省 1.2 2.2 1.2 2.2 - -
1906 2 3 2 3 - -
G06 二年期国债TS 缺省 0.5 1 0.5 1 - -
1906 1 1.5 1 1.5 - -
能源 I01 中质含硫原油SC 缺省 10 14 10 14 - -
1907 20 24 20 24 - -
"交易提示:
1.今日AG1906合约持仓超过30万手,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。
2.今日AL1902合约持仓超过12万手,按交易规则,当日保证金比例为10%,下一交易日限仓额规定:期货公司会员为25%,非期货公司会员为1500手,客户为1000手。
3.今日AL3月合约持仓超过24万手,未超过28万手,按交易规则,当日保证金比例为7%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%,非期货公司会员为10%,客户为5%。
4.今日AU1906合约持仓超过16万手,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。
5.今日BU1906合约持仓超过30万手,未超过50万手,按交易规则,当日保证金比例为9%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。
6.今日CU3月合约持仓超过12万手,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%,非期货公司会员为10%,客户为5%。
7.今日NI1905合约持仓超过24万手,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。
8.今日RB1905合约持仓超过120万手,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%,非期货公司会员为10%,客户为5%。
9.今日RU1905合约持仓超过16万手,按交易规则,当日保证金比例为12%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。
10.今日RU1909合约持仓超过8万手,未超过12万手,按交易规则,当日保证金比例为9%,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%。
11.今日ZN1902合约持仓超过12万手,按交易规则,当日保证金比例为10%,下一交易日限仓额规定:期货公司会员为25%,非期货公司会员为1200手,客户为800手。
12.今日ZN3月合约持仓超过12万手,下一交易日限仓比例:期货公司会员为25%,非期货公司会员为10%,客户为5%。"