• 123
  首页 > 公司动态 > 结算提示


结算提示
作者:金元期货 | 来源:金元期货 | 点击数:1009 | 日期:2022-04-28


    <

    交易所 序号   合约 保证金  
    调整前(%) 调整后(%)  调整后变动值  备注
    交易所 公司 交易所 公司  交易所变动   公司变动   
    上海 A01 白银ag 缺省 12 16 12 16  -     -     
    4月 20 24 20 24  -     -     
    A02 铝al 缺省 12 16 12 16  -     -     
    4月 20 24 20 24  -     -     
    A03 黄金au 缺省 10 14 10 14  -     -     
    4月 20 24 20 24  -     -     
    5月 10 14 10 14  -     -     
    A04 沥青bu 缺省 15 19 17 21  2.00   2.00   
    4月 20 24 20 24  -     -     
    A05 铜cu 缺省 12 16 12 16  -     -     
    4月 20 24 20 24  -     -     
    A06 燃料油fu 缺省 15 19 17 21  2.00   2.00   
    5月 20 24 20 24  -     -     
    A07 热轧卷板hc 缺省 12 16 13 17  1.00   1.00  调整基准值
    4月 20 24 20 24  -     -     
    A08 镍ni 缺省 19 23 19 23  -     -     
    5月 19 23 19 23  -     -     
    A09 铅pb 缺省 14 18 14 18  -     -     
    4月 20 24 20 24  -     -     
    A10 螺纹钢rb 缺省 12 16 13 17  1.00   1.00  调整基准值
    4月 20 24 20 24  -     -     
    A11 橡胶ru 缺省 10 14 10 14  -     -     
    4月 20 24 20 24  -     -     
    A12 锡sn 缺省 14 18 14 18  -     -     
    4月 20 24 20 24  -     -     
    A13 纸浆sp 缺省 15 19 15 19  -     -     
    4月 20 24 20 24  -     -     
    A14 不锈钢ss 缺省 14 18 14 18  -     -     
    4月 20 24 20 24  -     -     
    A15 线材wr 缺省 12 16 13 17  1.00   1.00  调整基准值
    4月 20 24 20 24  -     -     
    A16 锌zn 缺省 14 18 14 18  -     -     
      4月 20 24 20 24  -     -     
    大连 B01 黄豆1号a 缺省 12 16 12 16  -     -     
    3月 20 24 20 24  -     -     
    B02 黄豆2号b 缺省 9 13 9 13  -     -     
    4月 20 24 20 24  -     -     
    2205 12 16 12 16  -     -     
    B03 细木工板bb 缺省 40 44 40 44  -     -     
    B04 玉米c 缺省 12 16 12 16  -     -     
    2205 12 16 13 17  1.00   1.00   
    2207/2209 12 16 13 17  1.00   1.00   
    B05 玉米淀粉cs 缺省 9 13 9 13  -     -     
    5月 12 16 12 16  -     -     
    B06 苯乙烯eb 缺省 12 16 12 16  -     -     
    4月 20 24 20 24  -     -     
    B07 乙二醇eg 缺省 12 16 12 16  -     -     
    4月 20 24 20 24  -     -     
    B08 纤维板fb 缺省 10 14 10 14  -     -     
    4月 20 24 20 24  -     -     
    B09 铁矿石i 缺省 13 17 13 17  -     -     
    4月 20 24 20 24  -     -     
    2205/2209 15 19 15 19  -     -     
    B10 焦炭j 缺省 20 24 20 24  -     -     
    4月 20 24 20 24  -     -     
    B11 鲜鸡蛋jd 缺省 9 13 9 13  -     -     
    4月 20 24 20 24  -     -     
    5月 10 14 10 14  -     -     
    B12  焦煤jm 缺省 20 24 20 24  -     -     
    4月 20 24 20 24  -     -     
    B13 聚乙烯L 缺省 11 15 11 15  -     -     
    4月 20 24 20 24  -     -     
    B14 生猪lh 缺省 15 19 15 19  -     -     
    3月 20 24 20 24  -     -     
    B15 豆粕m 缺省 10 14 10 14  -     -     
    5月 12 16 12 16  -     -     
    2209 12 16 12 16  -     -     
    B16 棕榈油p 缺省 11 15 12 16  1.00   1.00  调整基准值
    2205 13 17 13 17  -     -     
    B17 液化石油汽pg 缺省 12 16 13 17  1.00   1.00  调整基准值
    4月 20 24 20 24  -     -     
    B18 聚丙烯pp 缺省 11 15 11 15  -     -     
    4月 20 24 20 24  -     -     
    B19 粳米rr 缺省 6 10 6 10  -     -     
    5月 10 14 10 14  -     -     
    B20 聚氯乙烯v 缺省 11 15 11 15  -     -     
    4月 20 24 20 24  -     -     
    B21 豆油y 缺省 9 13 9 13  -     -     
      2205 12 16 12 16  -     -     
    郑州 C01 鲜苹果AP 缺省 8 12 12 16  4.00   4.00   
    2205 18 22 18 22  -     -     
    2210 10 14 12 16  2.00   2.00   
    C02 棉花CF 缺省 7 11 11 15  4.00   4.00   
    3月 20 24 20 24  -     -     
    2205
    2207/2209
    10 14 11 15  1.00   1.00   
    C03 红枣CJ 缺省 12 16 12 16  -     -     
    5月 18 22 18 22  -     -     
    2207/2209 18 22 18 22  -     -     
    C04 棉纱CY 缺省 7 11 11 15  4.00   4.00   
    4月 20 24 20 24  -     -     
    2205-2210 10 14 11 15  1.00   1.00   
    C05 玻璃FG 缺省 9 13 12 16  3.00   3.00   
    5月 15 19 15 19  -     -     
    C06 粳稻JR 缺省 15 19 15 19  -     -     
    3月 20 24 20 24  -     -     
    C07 晚籼稻LR 缺省 15 19 15 19  -     -     
    3月 20 24 20 24  -     -     
    C08 甲醇MA 缺省 8 12 12 16  4.00   4.00   
    5月 10 14 12 16  2.00   2.00   
    C09 菜油OI 缺省 8 12 10 14  2.00   2.00   
    5月 10 14 10 14  -     -     
    2209 10 14 10 14  -     -     
    C10 短纤PF 缺省 8 12 10 14  2.00   2.00   
    5月 10 14 10 14  -     -     
    C11 花生仁PK 缺省 8 12 10 14  2.00   2.00   
    4月 20 24 20 24  -     -     
    C12 普通小麦PM 缺省 15 19 15 19  -     -     
    3月 20 24 20 24  -     -     
    C13 早籼稻RI 缺省 15 19 15 19  -     -     
    3月 20 24 20 24  -     -     
    C14 菜籽粕RM 缺省 8 12 10 14  2.00   2.00   
    5月 15 19 15 19  -     -     
    2207/2208
    2209/2211
    15 19 15 19  -     -     
    C15 油菜籽RS 缺省 20 24 20 24  -     -     
    C16 纯碱SA 缺省 9 13 12 16  3.00   3.00   
    5月 10 14 12 16  2.00   2.00   
    2209 12 16 12 16  -     -     
    C17 硅铁SF 缺省 12 16 12 16  -     -     
    4月 20 24 20 24  -     -     
    C18 锰硅SM 缺省 12 16 12 16  -     -     
    4月 20 24 20 24  -     -     
    C19 白砂糖SR 缺省 7 11 10 14  3.00   3.00   
    5月 10 14 10 14  -     -     
    C20  精对苯二甲酸TA 缺省 7 11 10 14  3.00   3.00   
    5月 10 14 10 14  -     -     
    2209 8 12 10 14  2.00   2.00   
    C21 尿素UR 缺省 7 11 10 14  3.00   3.00   
    5月 18 22 18 22  -     -     
    2206-2209 10 14 10 14  -     -     
    C22 强麦WH 缺省 15 19 15 19  -     -     
    3月 20 24 20 24  -     -     
    C23 动力煤ZC 缺省 12 16 12 16  -     -     
      5月 60 64 60 64  -     -     
      2209 50 54 60 64  10.00   10.00   
      2206-2208 50 54 50 54  -     -     
      2210-2304 50 54 50 54  -     -     
    中金 G01 中证500指数IC 缺省 14 17 15 18  1.00   1.00   
    G02 股指IF 缺省 12 15 13 16  1.00   1.00   
    G03 沪深300股指期权IO调整系数 缺省 12 15 13 16  1.00   1.00   
    G04 上证50指数IH 缺省 12 15 13 16  1.00   1.00   
    G05 十年期国债T 缺省 2 3 2 3  -     -     
    2203 3 4 3 4  -     -     
    G06 五年期国债TF 缺省 1.2 2.2 1.2 2.2  -     -     
      2203 2 3 2 3  -     -     
      G07 二年期国债TS 缺省 0.5 1 0.5 1  -     -     
      2203 1 1.5 1 1.5  -     -     
    能源 I01 国际铜BC 缺省 12 16 12 16  -     -     
    4月 20 24 20 24  -     -     
    I02 低硫燃料油LU 缺省 15 19 17 21  2.00   2.00   
    5月 20 24 20 24  -     -     
    I03 20号胶NR 缺省 10 14 10 14  -     -     
    4月 20 24 20 24  -     -     
    I04 中质含硫原油SC 缺省 15 21 17 23  2.00   2.00   
      5月 20 26 20 26  -     -