• 123
  首页 > 公司动态 > 结算提示


结算提示
作者:金元期货 | 来源:金元期货 | 点击数:1021 | 日期:2023-05-04


    交易所 序号 品  种 合约 保证金  
    调整前(%) 调整后(%)  调整后变动值  备注
    交易所 公司 交易所 公司  交易所变动   公司变动   
    上海 A01 白银ag 缺省 13 17 11 15  (2.00)  (2.00)  
    5月 15 19 15 19  -     -     
    A02 铝al 缺省 11 15 9 13  (2.00)  (2.00)  
    5月 15 19 15 19  -     -     
    6月 11 15 10 14  (1.00)  (1.00)  
    A03 黄金au 缺省 10 14 9 13  (1.00)  (1.00) 调整基准值
    5月 15 19 15 19  -     -     
    6月 10 14 10 14  -     -     
    A04 沥青bu 缺省 14 18 12 16  (2.00)  (2.00)  
    5月 15 19 15 19  -     -     
    A05 铜cu 缺省 11 15 9 13  (2.00)  (2.00)  
    5月 15 19 15 19  -     -     
    6月 11 15 10 14  (1.00)  (1.00)  
    A06 燃料油fu 缺省 15 19 15 19  -     -     
    5月 20 24 20 24  -     -     
    A07 热轧卷板hc 缺省 13 17 13 17  -     -     
    5月 15 19 15 19  -     -     
    A08 镍ni 缺省 14 18 12 16  (2.00)  (2.00)  
    5月 15 19 15 19  -     -     
    A09 铅pb 缺省 11 15 9 13  (2.00)  (2.00)  
    5月 15 19 15 19  -     -     
    6月 11 15 10 14  (1.00)  (1.00)  
    A10 螺纹钢rb 缺省 13 17 13 17  -     -     
    5月 15 19 15 19  -     -     
    A11 橡胶ru 缺省 10 14 10 14  -     -     
    5月 15 19 15 19  -     -     
    A12 锡sn 缺省 16 20 14 18  (2.00)  (2.00)  
    5月 16 20 15 19  (1.00)  (1.00)  
    A13 纸浆sp 缺省 12 16 10 14  (2.00)  (2.00)  
    5月 15 19 15 19  -     -     
    A14 不锈钢ss 缺省 12 16 10 14  (2.00)  (2.00)  
    5月 15 19 15 19  -     -     
    A15 线材wr 缺省 13 17 13 17  -     -     
    5月 15 19 15 19  -     -     
    A16 锌zn 缺省 11 15 9 13  (2.00)  (2.00)  
      5月 15 19 15 19  -     -     
      6月 11 15 10 14  (1.00)  (1.00)  
    大连 B01 黄豆1号a 缺省 12 16 8 12  (4.00)  (4.00) 调整基准值
    5月 20 24 20 24  -     -     
    B02 黄豆2号b 缺省 9 13 8 12  (1.00)  (1.00) 调整基准值
    5月 20 24 20 24  -     -     
    B03 细木工板bb 缺省 40 44 40 44  -     -     
    B04 玉米c 缺省 12 16 8 12  (4.00)  (4.00) 调整基准值
    5月 20 24 20 24  -     -     
    B05 玉米淀粉cs 缺省 6 10 6 10  -     -     
    5月 20 24 20 24  -     -     
    B06 苯乙烯eb 缺省 9 13 8 12  (1.00)  (1.00)  
    5月 20 24 20 24  -     -     
    4月 20 24 20 24  -     -     
    B07 乙二醇eg 缺省 9 13 8 12  (1.00)  (1.00)  
    4月 20 24 20 24  -     -     
    5月 20 24 20 24  -     -     
    B08 纤维板fb 缺省 10 14 10 14  -     -     
    5月 20 24 20 24  -     -     
    B09 铁矿石i 缺省 13 17 13 17  -     -     
    5月 20 24 20 24  -     -     
    B10 焦炭j 缺省 20 24 20 24  -     -     
    B11 鲜鸡蛋jd 缺省 9 13 8 12  (1.00)  (1.00) 调整基准值
    5月 20 24 20 24  -     -     
    B12  焦煤jm 缺省 20 24 20 24  -     -     
    B13 聚乙烯L 缺省 8 12 7 11  (1.00)  (1.00)  
    5月 20 24 20 24  -     -     
    B14 生猪lh 缺省 12 16 12 16  -     -     
    5月 20 24 20 24  -     -     
    B15 豆粕m 缺省 8 12 7 11  (1.00)  (1.00)  
    5月 20 24 20 24  -     -     
    B16 棕榈油p 缺省 9 13 8 12  (1.00)  (1.00)  
    5月 20 24 20 24  -     -     
    B17 液化石油汽pg 缺省 9 13 8 12  (1.00)  (1.00)  
    4月 20 24 20 24  -     -     
    5月 20 24 20 24  -     -     
    B18 聚丙烯pp 缺省 8 12 7 11  (1.00)  (1.00)  
    5月 20 24 20 24  -     -     
    B19 粳米rr 缺省 6 10 6 10  -     -     
    5月 20 24 20 24  -     -     
    B20 聚氯乙烯v 缺省 8 12 7 11  (1.00)  (1.00)  
    5月 20 24 20 24  -     -     
    B21 豆油y 缺省 8 12 7 11  (1.00)  (1.00)  
      5月 20 24 20 24  -     -     
    郑州 C01 鲜苹果AP 缺省 10 14 10 14  -     -     
    4月 20 24 20 24  -     -     
      5月 20 24 20 24  -     -     
    C02 棉花CF 缺省 9 13 7 11  (2.00)  (2.00)  
    5月 20 24 20 24  -     -     
    C03 红枣CJ 缺省 12 16 12 16  -     -     
    5月 20 24 20 24  -     -     
    C04 棉纱CY 缺省 9 13 7 11  (2.00)  (2.00)  
      5月 20 24 20 24  -     -     
    C05 玻璃FG 缺省 10 14 9 13  (1.00)  (1.00)  
    5月 20 24 20 24  -     -     
    C06 粳稻JR 缺省 15 19 15 19  -     -     
    5月 20 24 20 24  -     -     
    C07 晚籼稻LR 缺省 15 19 15 19  -     -     
    5月 20 24 20 24  -     -     
    C08 甲醇MA 缺省 9 13 8 12  (1.00)  (1.00)  
      5月 20 24 20 24  -     -     
    C09 菜油OI 缺省 10 14 9 13  (1.00)  (1.00)  
    5月 20 24 20 24  -     -     
    C10 短纤PF 缺省 9 13 8 12  (1.00)  (1.00)  
    5月 20 24 20 24  -     -     
    C11 花生仁PK 缺省 9 13 8 12  (1.00)  (1.00)  
    4月 20 24 20 24  -     -     
    C12 普通小麦PM 缺省 15 19 15 19  -     -     
    5月 20 24 20 24  -     -     
    C13 早籼稻RI 缺省 15 19 15 19  -     -     
    5月 20 24 20 24  -     -     
    C14 菜籽粕RM 缺省 10 14 9 13  (1.00)  (1.00)  
    5月 20 24 20 24  -     -     
    C15 油菜籽RS 缺省 20 24 20 24  -     -     
    C16 纯碱SA 缺省 10 14 9 13  (1.00)  (1.00)  
    5月 20 24 20 24  -     -     
    C17 硅铁SF 缺省 12 16 12 16  -     -     
    5月 20 24 20 24  -     -     
    C18 锰硅SM 缺省 12 16 12 16  -     -     
    5月 20 24 20 24  -     -     
    C19 白砂糖SR 缺省 9 13 7 11  (2.00)  (2.00)  
    5月 20 24 20 24  -     -     
    2307/2309 9 13 9 13  -     -     
    C20  精对苯二甲酸TA 缺省 9 13 7 11  (2.00)  (2.00)  
    5月 20 24 20 24  -     -     
    C21 尿素UR 缺省 9 13 8 12  (1.00)  (1.00)  
      5月 20 24 20 24  -     -     
    C22 强麦WH 缺省 15 19 15 19  -     -     
    5月 20 24 20 24  -     -     
    C23 动力煤ZC 缺省 12 16 12 16  -     -     
      2404 50 54 50 54  -     -     
      2304-2403 50 54 50 54  -     -     
    中金 G01 中证500指数IC 缺省 15 18 12 15  (3.00)  (3.00) 调整基准值
    G02 股指IF 缺省 13 16 12 15  (1.00)  (1.00)  
    G03 沪深300股指期权IO调整系数 缺省 13 16 12 15  (1.00)  (1.00)  
    G04 上证50指数IH 缺省 13 16 12 15  (1.00)  (1.00)  
    G05 上证50指数期权HO 缺省 13 16 12 15  (1.00)  (1.00)  
    G06 中证1000指数IM 缺省 15 18 12 15  (3.00)  (3.00) 调整基准值
    G07 中证1000股指期权
    MO调整系数
    缺省 15 18 12 15  (3.00)  (3.00) 调整基准值
    G08 十年期国债T 缺省 2 3 2 3  -     -     
    3月 3 4 3 4  -     -     
    G09 五年期国债TF 缺省 1.2 2.2 1.2 2.2  -     -     
      3月 2 3 2 3  -     -     
      G10 三十年期国债TL 缺省 3.5 5 3.5 5  -     -     
      G11 二年期国债TS 缺省 0.5 1 0.5 1  -     -     
      3月 1 1.5 1 1.5  -     -     
    能源 I01 国际铜BC 缺省 11 15 9 13  (2.00)  (2.00)  
    5月 15 19 15 19  -     -     
    6月 11 15 10 14  (1.00)  (1.00)  
    I02 低硫燃料油LU 缺省 14 18 12 16  (2.00)  (2.00)  
    5月 20 24 20 24  -     -     
    I03 20号胶NR 缺省 10 14 10 14  -     -     
    5月 15 19 15 19  -     -     
    I04 中质含硫原油SC 缺省 15 21 15 21  -     -     
      5月 20 26 20 26  -     -     
    广州 J01 工业硅si 缺省 11 15 9 13  (2.00)  (2.00) 调整基准值
               -     -