• 123
  首页 > 公司动态 > 结算提示


结算提示
作者:金元期货 | 来源:金元期货 | 点击数:675 | 日期:2023-06-30


    交易所 序号 品  种 合约 保证金  
    调整前(%) 调整后(%)  调整后变动值  备注
    交易所 公司 交易所 公司  交易所变动   公司变动   
    上海 A01 白银ag 缺省 11 15 11 15  -     -     
    7月 11 15 15 19  4.00   4.00   
    A02 铝al 缺省 9 13 9 13  -     -     
    7月 10 14 15 19  5.00   5.00   
    8月 9 13 10 14  1.00   1.00   
    A03 氧化铝ao 缺省 9 13 9 13  -     -     
    A04 黄金au 缺省 9 13 9 13  -     -     
    7月 10 14 15 19  5.00   5.00   
    8月 9 13 10 14  1.00   1.00   
    A05 沥青bu 缺省 12 16 12 16  -     -     
    7月 12 16 15 19  3.00   3.00   
    A06 铜cu 缺省 9 13 9 13  -     -     
    7月 10 14 15 19  5.00   5.00   
    8月 9 13 10 14  1.00   1.00   
    A07 燃料油fu 缺省 15 19 15 19  -     -     
    7月 20 24 20 24  -     -     
    A08 热轧卷板hc 缺省 13 17 13 17  -     -     
    7月 13 17 15 19  2.00   2.00   
    A09 镍ni 缺省 12 16 12 16  -     -     
    7月 12 16 15 19  3.00   3.00   
    A10 铅pb 缺省 9 13 9 13  -     -     
    7月 10 14 15 19  5.00   5.00   
    8月 9 13 10 14  1.00   1.00   
    A11 螺纹钢rb 缺省 13 17 13 17  -     -     
    7月 13 17 15 19  2.00   2.00   
    A12 橡胶ru 缺省 10 14 10 14  -     -     
    7月 10 14 15 19  5.00   5.00   
    A13 锡sn 缺省 14 18 14 18  -     -     
    7月 14 18 15 19  1.00   1.00   
    A14 纸浆sp 缺省 10 14 10 14  -     -     
    7月 10 14 15 19  5.00   5.00   
    A15 不锈钢ss 缺省 10 14 10 14  -     -     
    7月 10 14 15 19  5.00   5.00   
    A16 线材wr 缺省 13 17 13 17  -     -     
    7月 13 17 15 19  2.00   2.00   
    A17 锌zn 缺省 9 13 9 13  -     -     
      7月 10 14 15 19  5.00   5.00   
      8月 9 13 10 14  1.00   1.00   
    大连 B01 黄豆1号a 缺省 8 12 8 12  -     -     
    7月 10 14 20 24  10.00   10.00   
    B02 黄豆2号b 缺省 8 12 8 12  -     -     
    7月 10 14 20 24  10.00   10.00   
    B03 细木工板bb 缺省 40 44 40 44  -     -     
    B04 玉米c 缺省 8 12 8 12  -     -     
    7月 10 14 20 24  10.00   10.00   
    B05 玉米淀粉cs 缺省 6 10 6 10  -     -     
    7月 10 14 20 24  10.00   10.00   
    B06 苯乙烯eb 缺省 8 12 8 12  -     -     
    7月 10 14 20 24  10.00   10.00   
    6月 20 24 20 24  -     -     
    B07 乙二醇eg 缺省 8 12 8 12  -     -     
    6月 20 24 20 24  -     -     
    7月 10 14 20 24  10.00   10.00   
    B08 纤维板fb 缺省 10 14 10 14  -     -     
    7月 10 14 20 24  10.00   10.00   
    B09 铁矿石i 缺省 13 17 13 17  -     -     
    7月 13 17 20 24  7.00   7.00   
    B10 焦炭j 缺省 20 24 20 24  -     -     
    B11 鲜鸡蛋jd 缺省 8 12 8 12  -     -     
    7月 10 14 20 24  10.00   10.00   
    6月 20 24 20 24  -     -     
    B12  焦煤jm 缺省 20 24 20 24  -     -     
    B13 聚乙烯L 缺省 7 11 7 11  -     -     
    7月 7 11 20 24  13.00   13.00   
    B14 生猪lh 缺省 12 16 12 16  -     -     
    7月 12 16 20 24  8.00   8.00   
    B15 豆粕m 缺省 7 11 7 11  -     -     
    7月 10 14 20 24  10.00   10.00   
    B16 棕榈油p 缺省 8 12 8 12  -     -     
    7月 10 14 20 24  10.00   10.00   
    B17 液化石油汽pg 缺省 8 12 8 12  -     -     
    6月 20 24 20 24  -     -     
    7月 10 14 20 24  10.00   10.00   
    B18 聚丙烯pp 缺省 7 11 7 11  -     -     
    7月 7 11 20 24  13.00   13.00   
    B19 粳米rr 缺省 6 10 6 10  -     -     
    7月 10 14 20 24  10.00   10.00   
    B20 聚氯乙烯v 缺省 7 11 7 11  -     -     
    7月 7 11 20 24  13.00   13.00   
    B21 豆油y 缺省 7 11 7 11  -     -     
      7月 10 14 20 24  10.00   10.00   
    郑州 C01 鲜苹果AP 缺省 10 14 10 14  -     -     
    5月 20 24 20 24  -     -     
    C02 棉花CF 缺省 7 11 7 11  -     -     
    7月 10 14 20 24  10.00   10.00   
    2309/2311 9 13 9 13  -     -     
    C03 红枣CJ 缺省 12 16 12 16  -     -     
    7月 15 19 20 24  5.00   5.00   
    C04 棉纱CY 缺省 7 11 7 11  -     -     
    7月 10 14 20 24  10.00   10.00   
    6月 20 24 20 24  -     -     
    C05 玻璃FG 缺省 9 13 9 13  -     -     
    2309/2401 12 16 12 16  -     -     
    7月 10 14 20 24  10.00   10.00   
    C06 粳稻JR 缺省 15 19 15 19  -     -     
    7月 15 19 20 24  5.00   5.00   
    C07 晚籼稻LR 缺省 15 19 15 19  -     -     
    7月 15 19 20 24  5.00   5.00   
    C08 甲醇MA 缺省 8 12 8 12  -     -     
    2309/2401 10 14 10 14  -     -     
    7月 10 14 20 24  10.00   10.00   
    C09 菜油OI 缺省 9 13 9 13  -     -     
    7月 10 14 20 24  10.00   10.00   
    C10 短纤PF 缺省 8 12 8 12  -     -     
    7月 10 14 20 24  10.00   10.00   
    6月 20 24 20 24  -     -     
    C11 花生仁PK 缺省 8 12 8 12  -     -     
    4月 20 24 20 24  -     -     
    C12 普通小麦PM 缺省 15 19 15 19  -     -     
    7月 15 19 20 24  5.00   5.00   
    C13 早籼稻RI 缺省 15 19 15 19  -     -     
    7月 15 19 20 24  5.00   5.00   
    C14 菜籽粕RM 缺省 9 13 9 13  -     -     
    7月 10 14 20 24  10.00   10.00   
    C15 油菜籽RS 缺省 20 24 20 24  -     -     
    C16 纯碱SA 缺省 9 13 9 13  -     -     
    2309/2401 12 16 12 16  -     -     
    7月 10 14 20 24  10.00   10.00   
    C17 硅铁SF 缺省 12 16 12 16  -     -     
    7月 12 16 20 24  8.00   8.00   
    6月 20 24 20 24  -     -     
    C18 锰硅SM 缺省 12 16 12 16  -     -     
    7月 12 16 20 24  8.00   8.00   
    6月 20 24 20 24  -     -     
    C19 白砂糖SR 缺省 7 11 7 11  -     -     
    2309-2311 15 19 15 19  -     -     
    2307 10 14 20 24  10.00   10.00   
    C20  精对苯二甲酸TA 缺省 7 11 7 11  -     -     
    7月 10 14 20 24  10.00   10.00   
    6月 20 24 20 24  -     -     
    C21 尿素UR 缺省 8 12 8 12  -     -     
    7月 10 14 20 24  10.00   10.00   
    6月 20 24 20 24  -     -     
    C22 强麦WH 缺省 15 19 15 19  -     -     
    7月 15 19 20 24  5.00   5.00   
    C23 动力煤ZC 缺省 12 16 12 16  -     -     
      2406 50 54 50 54  -     -     
      2306-2405 50 54 50 54  -     -     
    中金 G01 中证500指数IC 缺省 12 15 12 15  -     -     
    G02 股指IF 缺省 12 15 12 15  -     -     
    G03 沪深300股指期权IO调整系数 缺省 12 15 12 15  -     -     
    G04 上证50指数IH 缺省 12 15 12 15  -     -     
    G05 上证50指数期权HO 缺省 12 15 12 15  -     -     
    G06 中证1000指数IM 缺省 12 15 12 15  -     -     
    G07 中证1000股指期权
    MO调整系数
    缺省 12 15 12 15  -     -     
    G08 十年期国债T 缺省 2 3 2 3  -     -     
    6月 3 4 3 4  -     -     
    G09 五年期国债TF 缺省 1.2 2.2 1.2 2.2  -     -     
      6月 2 3 2 3  -     -     
      G10 三十年期国债TL 缺省 3.5 5 3.5 5  -     -     
      6月 5 6.5 5 6.5  -     -     
      G11 二年期国债TS 缺省 0.5 1 0.5 1  -     -     
      6月 1 1.5 1 1.5  -     -     
    能源 I01 国际铜BC 缺省 9 13 9 13  -     -     
    7月 10 14 15 19  5.00   5.00   
    8月 9 13 10 14  1.00   1.00   
    I02 低硫燃料油LU 缺省 12 16 12 16  -     -     
    7月 20 24 20 24  -     -     
    I03 20号胶NR 缺省 10 14 10 14  -     -     
    7月 10 14 15 19  5.00   5.00   
    I04 中质含硫原油SC 缺省 15 21 15 21  -     -     
      7月 20 26 20 26  -     -     
    广州 J01 工业硅si 缺省 9 13 9 13  -     -     
               -     -     
    交易所提示:
    1.AG2307、AL2307、AU2307、BU2307、CU2307、HC2307、NI2307、PB2307、RB2307、RU2307、SN2307、SP2307、SS2307、WR2307、ZN2307合约保证金率调整为15%。
    2.BC2307、NR2307合约保证金率调整为15%。
    3.AL2308、AU2308、CU2308、PB2308、ZN2308合约保证金率调整为10%。
    4.BC2308合约保证金率调整为10%。
    5.a2307、b2307、c2307、cs2307、eb2307、eg2307、fb2307、i2307、jd2307、l2307、lh2307、m2307、p2307、pg2307、pp2307、rr2307、v2307、y2307合约保证金率调整为20%。
    6.CF2307、CJ2307、CY2307、FG2307、JR2307、LR2307、MA2307、OI2307、PF2307、PM2307、RI2307、RM2307、SA2307、SF2307、SM2307、SR2307、TA2307、UR2307、WH2307合约保证金率调整为20%。