• 123
  首页 > 公司动态 > 结算提示


结算提示
作者:金元期货 | 来源:金元期货 | 点击数:501 | 日期:2024-03-29


    交易所 序号 品  种 合约 投机交易保证金  
    调整前(%) 调整后(%)  调整后变动值  备注
    交易所 公司 交易所 公司  交易所变动   公司变动   
    上海 A01 白银ag 缺省 9 13 9 13  -     -     
    4月 10 14 15 19  5.00   5.00   
    5月 9 13 10 14  1.00   1.00   
    A02 铝al 缺省 8 12 8 12  -     -     
    5月 8 12 10 14  2.00   2.00   
    4月 10 14 15 19  5.00   5.00   
    A03 氧化铝ao 缺省 9 13 9 13  -     -     
    4月 10 14 15 19  5.00   5.00   
    5月 9 13 10 14  1.00   1.00   
    A04 黄金au 缺省 8 12 8 12  -     -     
    5月 8 12 10 14  2.00   2.00   
    4月 10 14 15 19  5.00   5.00   
    A05 丁二烯橡胶br 缺省 12 16 12 16  -     -     
    4月 12 16 15 19  3.00   3.00   
    A06 沥青bu 缺省 10 14 10 14  -     -     
    4月 10 14 15 19  5.00   5.00   
    A07 铜cu 缺省 8 12 8 12  -     -     
    5月 8 12 10 14  2.00   2.00   
    4月 10 14 15 19  5.00   5.00   
    A08 燃料油fu 缺省 10 14 10 14  -     -     
    4月 20 24 20 24  -     -     
    A09 热轧卷板hc 缺省 7 11 7 11  -     -     
    4月 10 14 15 19  5.00   5.00   
    5月 7 11 10 14  3.00   3.00   
    A10 镍ni 缺省 12 16 12 16  -     -     
    4月 12 16 15 19  3.00   3.00   
    A11 铅pb 缺省 8 12 8 12  -     -     
    5月 8 12 10 14  2.00   2.00   
    4月 10 14 15 19  5.00   5.00   
    A12 螺纹钢rb 缺省 7 11 7 11  -     -     
    4月 10 14 15 19  5.00   5.00   
    5月 7 11 10 14  3.00   3.00   
    A13 橡胶ru 缺省 8 12 8 12  -     -     
    4月 10 14 15 19  5.00   5.00   
    5月 8 12 10 14  2.00   2.00   
    A14 锡sn 缺省 12 16 12 16  -     -     
    4月 12 16 15 19  3.00   3.00   
    A15 纸浆sp 缺省 8 12 8 12  -     -     
    4月 10 14 15 19  5.00   5.00   
    5月 8 12 10 14  2.00   2.00   
    A16 不锈钢ss 缺省 7 11 7 11  -     -     
    4月 10 14 15 19  5.00   5.00   
    5月 7 11 10 14  3.00   3.00   
    A17 线材wr 缺省 9 13 9 13  -     -     
    4月 10 14 15 19  5.00   5.00   
    5月 9 13 10 14  1.00   1.00   
    A18 锌zn 缺省 8 12 8 12  -     -     
      5月 8 12 10 14  2.00   2.00   
      4月 10 14 15 19  5.00   5.00   
    大连 B01 黄豆1号a 缺省 7 11 7 11  -     -     
    3月 20 24 20 24  -     -     
    B02 黄豆2号b 缺省 7 11 7 11  -     -     
    4月 10 14 20 24  10.00   10.00   
    B03 细木工板bb 缺省 40 44 40 44  -     -     
    B04 玉米c 缺省 7 11 7 11  -     -     
    3月 20 24 20 24  -     -     
    B05 玉米淀粉cs 缺省 6 10 6 10  -     -     
    3月 20 24 20 24  -     -     
    B06 苯乙烯eb 缺省 8 12 8 12  -     -     
    3月 20 24 20 24  -     -     
    4月 10 14 20 24  10.00   10.00   
    B07 乙二醇eg 缺省 8 12 8 12  -     -     
    4月 10 14 20 24  10.00   10.00   
    3月 20 24 20 24  -     -     
    B08 纤维板fb 缺省 10 14 10 14  -     -     
    4月 10 14 20 24  10.00   10.00   
    B09 铁矿石i 缺省 15 19 15 19  -     -     
    4月 15 19 20 24  5.00   5.00   
    B10 焦炭j 缺省 20 24 20 24  -     -     
    B11 鲜鸡蛋jd 缺省 7 11 7 11  -     -     
    4月 10 14 20 24  10.00   10.00   
    3月 20 24 20 24  -     -     
    B12  焦煤jm 缺省 20 24 20 24  -     -     
    B13 聚乙烯L 缺省 7 11 7 11  -     -     
    4月 7 11 20 24  13.00   13.00   
    B14 生猪lh 缺省 8 12 8 12  -     -     
    3月 20 24 20 24  -     -     
    B15 豆粕m 缺省 7 11 7 11  -     -     
    3月 20 24 20 24  -     -     
    B16 棕榈油p 缺省 8 12 8 12  -     -     
    4月 10 14 20 24  10.00   10.00   
    B17 液化石油汽pg 缺省 8 12 8 12  -     -     
    4月 10 14 20 24  10.00   10.00   
    3月 20 24 20 24  -     -     
    B18 聚丙烯pp 缺省 7 11 7 11  -     -     
    4月 7 11 20 24  13.00   13.00   
    B19 粳米rr 缺省 6 10 6 10  -     -     
    4月 10 14 20 24  10.00   10.00   
    B20 聚氯乙烯v 缺省 7 11 7 11  -     -     
    4月 7 11 20 24  13.00   13.00   
    B21 豆油y 缺省 7 11 7 11  -     -     
      3月 20 24 20 24  -     -     
    郑州 C01 鲜苹果AP 缺省 10 14 10 14  -     -     
    4月 13 17 20 24  7.00   7.00   
    2405 13 17 13 17  -     -     
    C02 棉花CF 缺省 7 11 7 11  -     -     
    3月 20 24 20 24  -     -     
    2405 9 13 9 13  -     -     
    C03 红枣CJ 缺省 12 16 12 16  -     -     
    5月 15 19 15 19  -     -     
    2407/2409 15 19 15 19  -     -     
    C04 棉纱CY 缺省 7 11 7 11  -     -     
    4月 10 14 20 24  10.00   10.00   
    C05 玻璃FG 缺省 12 16 12 16  -     -     
    4月 12 16 20 24  8.00   8.00   
    C06 粳稻JR 缺省 15 19 15 19  -     -     
    3月 20 24 20 24  -     -     
    C07 晚籼稻LR 缺省 15 19 15 19  -     -     
    3月 20 24 20 24  -     -     
    C08 甲醇MA 缺省 8 12 8 12  -     -     
    4月 10 14 20 24  10.00   10.00   
    C09 菜油OI 缺省 7 11 7 11  -     -     
    3月 20 24 20 24  -     -     
    C10 短纤PF 缺省 8 12 8 12  -     -     
    4月 10 14 20 24  10.00   10.00   
    C11 花生仁PK 缺省 8 12 8 12  -     -     
    4月 10 14 20 24  10.00   10.00   
    C12 普通小麦PM 缺省 15 19 15 19  -     -     
    3月 20 24 20 24  -     -     
    C13 对二甲苯PX 缺省 12 16 12 16  -     -     
    C14 早籼稻RI 缺省 15 19 15 19  -     -     
    3月 20 24 20 24  -     -     
    C15 菜籽粕RM 缺省 7 11 7 11  -     -     
    3月 20 24 20 24  -     -     
    C16 油菜籽RS 缺省 20 24 20 24  -     -     
    C17 纯碱SA 缺省 12 16 12 16  -     -     
    4月 12 16 20 24  8.00   8.00   
    C18 硅铁SF 缺省 9 13 9 13  -     -     
    4月 10 14 20 24  10.00   10.00   
    C19 烧碱SH 缺省 12 16 12 16  -     -     
    C20 锰硅SM 缺省 9 13 9 13  -     -     
    4月 10 14 20 24  10.00   10.00   
    C21 白砂糖SR 缺省 7 11 7 11  -     -     
    3月 20 24 20 24  -     -     
    C22  精对苯二甲酸TA 缺省 7 11 7 11  -     -     
    4月 10 14 20 24  10.00   10.00   
    C23 尿素UR 缺省 8 12 8 12  -     -     
    4月 11 15 20 24  9.00   9.00   
    2405 11 15 11 15  -     -     
    C24 强麦WH 缺省 15 19 15 19  -     -     
    3月 20 24 20 24  -     -     
    C25 动力煤ZC 缺省 12 16 12 16  -     -     
      2503 50 54 50 54  -     -     
      2404-2502 50 54 50 54  -     -     
    中金 G01 中证500指数IC 缺省 12 15 12 15  -     -     
    G02 股指IF 缺省 12 15 12 15  -     -     
    G03 沪深300股指期权IO调整系数 缺省 12 15 12 15  -     -     
    G04 上证50指数IH 缺省 12 15 12 15  -     -     
    G05 上证50指数期权HO 缺省 12 15 12 15  -     -     
    G06 中证1000指数IM 缺省 12 15 12 15  -     -     
    G07 中证1000股指期权
    MO调整系数
    缺省 12 15 12 15  -     -     
    G08 十年期国债T 缺省 2 3 2 3  -     -     
    3月 3 4 3 4  -     -     
    G09 五年期国债TF 缺省 1.2 2.2 1.2 2.2  -     -     
      3月 2 3 2 3  -     -     
      G10 三十年期国债TL 缺省 3.5 5 3.5 5  -     -     
      3月 5 6.5 5 6.5  -     -     
      G11 二年期国债TS 缺省 0.5 1 0.5 1  -     -     
      3月 1 1.5 1 1.5  -     -     
    能源 I01 国际铜BC 缺省 8 12 8 12  -     -     
    5月 8 12 10 14  2.00   2.00   
    4月 10 14 15 19  5.00   5.00   
    I02 欧线EC 缺省 12 20 12 20  -     -     
    2404-2412 18 26 18 26  -     -     
    2502 17 25 17 25  -     -     
    I03 低硫燃料油LU 缺省 10 14 10 14  -     -     
    4月 20 24 20 24  -     -     
    I04 20号胶NR 缺省 8 12 8 12  -     -     
    4月 10 14 15 19  5.00   5.00   
    5月 8 12 10 14  2.00   2.00   
    I05 中质含硫原油SC 缺省 10 16 10 16  -     -     
      4月 20 26 20 26  -     -     
    广州 J01 碳酸锂lc 缺省 12 20 12 20  -     -     
    4月 12 20 20 24  8.00   4.00   
    J02 工业硅si 缺省 8 12 8 12  -     -     
    4月 10 14 20 24  10.00   10.00   
    交易所提示:
    1.b2404、eb2404、eg2404、fb2404、i2404、jd2404、l2404、p2404、pg2404、pp2404、rr2404、v2404合约交易投机保证金率调整为20%。
    2.lc2404、si2404合约交易投机保证金率调整为20%。
    3.AP2404、CY2404、FG2404、MA2404、PF2404、PK2404、SA2404、SF2404、SM2404、TA2404、UR2404合约交易投机保证金率调整为20%。
    4.BC2404、NR2404合约投机交易保证金率调整为15%。
    5.BC2405、NR2405合约投机交易保证金率调整为10%。
    6.AG2404、AL2404、AO2404、AU2404、BU2404、BR2404、CU2404、HC2404、NI2404、PB2404、RB2404、RU2404、SN2404、SP2404、SS2404、WR2404、ZN2404合约投机交易保证金率调整为15%。
    7.AG2405、AL2405、AO2405、AU2405、CU2405、HC2405、PB2405、RB2405、RU2405、SP2405、SS2405、WR2405、ZN2405合约投机交易保证金率调整为10%。