• 123
  首页 > 金元研究 > 研究报告


USDA5月份公布的美国大豆及其产品供需平衡表
作者:金元 | 来源:fengwm | 点击数:640 | 日期:2009-05-13


    ;;; 2008/09年度(估计值);; 2009/10年度(预测值)
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4月份;;;;;;; 5月份;;;;;;;;; 5月份
    大豆;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 百万英亩
    播种面积;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 75.7;;;;;;;; 75.7;;;;;;;;;; 76;;;;;;
    收获面积;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 74.6;;;;;;;; 74.6;;;;;;;;;; 75;;;;;;;;
    平均单产(蒲式耳/英亩);;;;;;;;;;; 39.6;;;;;;;; 39.6;;;;;;;; 42.6;;;;;;;
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 百万蒲式耳
    期初库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 205;;;;;;;;; 205;;;;;;;;; 130;;;;;;;;
    产量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2,959;;;;;;; 2,959;;;;;;; 3,195;;;;;;
    进口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 12;;;;;;;;;; 12;;;;;;;;;; 12;;;;;;
    总供应量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,176;;;;;;; 3,176;;;;;;; 3,337;;;;;;
    压榨量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1,635;;;;;;; 1,640;;;;;;; 1,675;;;;;;;
    出口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1,210;;;;;;; 1,240;;;;;;; 1,260;;;;;;
    种子用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 94;;;;;;;;;; 94;;;;;;;;;; 92;;;;;;;;
    调整值;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 73;;;;;;;;;; 73;;;;;;;;;; 79;;;;;;;;;
    总使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,011;;;;;;; 3,046;;;;;;; 3,107;;;;;;;
    期末库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 165;;;;;;;;; 130;;;;;;;;; 230;;;;;;;
    农场平均价格(美元/蒲);;;;; 9.25-10.05;;;;;;;; 9.85;; 8.45-10.45;

    豆油;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 百万磅
    期初库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2,483;;;;;;; 2,483;;;;;;; 2,703;;;;;;;
    产量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 18,590;;;;;; 18,645;;;;;; 19,045;;;;;
    进口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 75;;;;;;;;;; 75;;;;;;;;;; 85;;;;;;;;
    总供应量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 21,148;;;;;; 21,203;;;;;; 21,833;;;;
    国内使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 16,800;;;;;; 16,500;;;;;; 16,700;;;;;
    甲酯生物燃油用量;;;;;;;;;;;;;;; 2,200;;;;;;; 1,900;;;;;;; 2,200;;;;;;;
    出口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1,600;;;;;;; 2,000;;;;;;; 2,750;;;;;;;;
    总使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 18,400;;;;;; 18,500;;;;;; 19,450;;;;;
    期末库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2,748;;;;;;; 2,703;;;;;;; 2,383;;;;;;;
    农场平均价格(美分/磅);;;;;;;;;; 30-32;;;;;;;; 32.5; 32.50-36.50;;
    豆粕;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 千短吨
    期初库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 294;;;;;;;;; 294;;;;;;;;; 300;;;;
    产量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 38,641;;;;;; 38,866;;;;;; 39,835;;;
    进口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 165;;;;;;;;; 140;;;;;;;;; 165;;;;;
    总供应量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 39,100;;;;;; 39,300;;;;;; 40,300;;;;
    国内使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 30,400;;;;;; 30,400;;;;;; 30,800;;;;
    出口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 8,400;;;;;;; 8,600;;;;;;; 9,200;;;;;
    总使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 38,800;;;;;; 39,000;;;;;; 40,000;;;
    期末库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 300;;;;;;;;; 300;;;;;;;;; 300;;;;;;;
    农场平均价格(美元/短吨);;;;;; 280-300;;;;;;;;; 305;;;;; 260-320