• 123
  首页 > 金元研究 > 研究报告


美普查局:3月份美豆压榨量增至1.447亿蒲式耳
作者:金元 | 来源:fengwm | 点击数:602 | 日期:2009-04-24


    ――;;; 年度累计;; ――
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2009年3月;; 2009年2月;; 2008年3月; 08年10月-09年3月; 07年10月-08年3月
    大豆压榨量;;;;;;;;; 4,339,828;; 4,062,132;; 4,678,746;;;;;; 25.841;;;;;;;;;;; 28.333
    油厂大豆库存;;;;;;; 3,026,205;; 2,993,218;; 3,132,942;;;;;;;;;; na;;;;;;;;;;;;;;; na
    豆粕产量;;;;;;;;;;; 3,177,725;; 2,972,827;; 3,428,232;;;;;; 18.863;;;;;;;;;;; 20.841
    豆粕库存;;;;;;;;;;;;; 307,894;;;; 393,248;;;; 359,669;;;;;;;;;; na;;;;;;;;;;;;;;; na
    豆壳粕产量;;;;;;;;;;; 254,063;;;; 230,916;;;; 272,873;;;;;;; 1.491;;;;;;;;;;;; 1.638
    豆壳粕库存;;;;;;;;;;;; 47,559;;;;; 43,945;;;;; 35,758;;;;;;;;;; na;;;;;;;;;;;;;;; na
    豆类粕总库存;;;;;;;;; 355,453;;;; 437,193;;;; 395,427;;;;;;;;;; na;;;;;;;;;;;;;;; na
    豆油产量;;;;;;;;;;; 1,638,781;; 1,536,526;; 1,827,761;;;;;;; 9.728;;;;;;;;;;; 10.896
    豆油库存;;;;;;;;;;; 1,378,828;; 1,337,743;; 1,293,211;;;;;;;;;; na;;;;;;;;;;;;;;; na
    出油率(磅/蒲);;;;;;;;;; 11.33;;;;;; 11.35;;;;;; 11.72;;;;;;;;;; na;;;;;;;;;;;;;;; na
    *初级油厂库存;
    豆油;;;;;;;;;;;;;;; 3,063,631;; 3,023,167;; 3,075,991;;;;;;;;;; na;;;;;;;;;;;;;;; na
    *以蒲式耳表示;
    压榨量;;;;;;;;;;; 144,659,487 135,403,046 155,956,640;;;;; 861.359;;;;;;;;;; 944.419
    油厂大豆库存量;;; 100,872,491; 99,772,936 104,430,356;;;;;;;;;; na;;;;;;;;;;;;;;; na

    \r\n

    ;