• 123
  首页 > 金元研究 > 研究报告


USDA7月份公布的美国大豆及其产品供需平衡表
作者:金元 | 来源:fengwm | 点击数:288 | 日期:2009-07-13


    2008/09年度(估计值);;;;; 2009/10年度(预测值)
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6月份;;;;;;; 7月份;;;;;; 6月份;;;;;; 7月份
    大豆;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 百万英亩
    播种面积;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 75.7;;;;;;;; 75.7;;;;;;;;; 76;;;;;;; 77.5
    收获面积;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 74.6;;;;;;;; 74.6;;;;;;;;; 75;;;;;;; 76.5
    平均单产(蒲式耳/英亩);;;;;;;;;;; 39.6;;;;;;;; 39.6;;;;;;; 42.6;;;;;;; 42.6
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 百万蒲式耳
    期初库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 205;;;;;;;;; 205;;;;;;;; 110;;;;;;;; 110
    产量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2,959;;;;;;; 2,959;;;;;; 3,195;;;;;; 3,260
    进口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 12;;;;;;;;;; 15;;;;;;;;; 12;;;;;;;;; 10
    总供应量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,176;;;;;;; 3,179;;;;;; 3,317;;;;;; 3,380
    压榨量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1,650;;;;;;; 1,655;;;;;; 1,675;;;;;; 1,680
    出口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1,250;;;;;;; 1,260;;;;;; 1,260;;;;;; 1,275
    种子用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 94;;;;;;;;;; 95;;;;;;;;; 92;;;;;;;;; 94
    调整值;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 73;;;;;;;;;; 59;;;;;;;;; 79;;;;;;;;; 81
    总使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,066;;;;;;; 3,070;;;;;; 3,107;;;;;; 3,130
    期末库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 110;;;;;;;;; 110;;;;;;;; 210;;;;;;;; 250
    农场平均价格(美元/蒲);;;;;;;;;;;;; 10;;;;;;;;;; 10; 9.00-11.00;;; 8.3-10.3
    豆油;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 百万磅
    期初库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2,483;;;;;;; 2,485;;;;;; 3,013;;;;;; 3,085
    产量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 18,730;;;;;; 18,900;;;;; 19,010;;;;; 19,070
    进口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 100;;;;;;;;; 100;;;;;;;;; 75;;;;;;;;; 75
    总供应量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 21,313;;;;;; 21,485;;;;; 22,098;;;;; 22,230
    国内使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 16,200;;;;;; 16,200;;;;; 16,500;;;;; 16,500
    甲酯生物燃油用量;;;;;;;;;;;;;;; 1,750;;;;;;; 1,650;;;;;; 2,200;;;;;; 2,000
    出口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2,100;;;;;;; 2,200;;;;;; 2,950;;;;;; 3,250
    总使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 18,300;;;;;; 18,400;;;;; 19,450;;;;; 19,750
    期末库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,013;;;;;;; 3,085;;;;;; 2,648;;;;;; 2,480
    农场平均价格(美分/磅);;;;;;;;; 33.50;;;;;;; 33.50;;;;;;; 33-37;;;;;; 31-35
    豆粕;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 千短吨
    期初库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 294;;;;;;;;; 294;;;;;;;; 300;;;;;;;; 300
    产量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 39,166;;;;;; 39,416;;;;; 39,835;;;;; 39,935
    进口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 140;;;;;;;;; 140;;;;;;;; 165;;;;;;;; 165
    总供应量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 39,600;;;;;; 39,850;;;;; 40,300;;;;; 40,400
    国内使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 30,500;;;;;; 30,650;;;;; 30,800;;;;; 30,900
    出口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 8,800;;;;;;; 8,900;;;;;; 9,200;;;;;; 9,200
    总使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 39,300;;;;;; 39,550;;;;; 40,000;;;;; 40,100
    期末库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 300;;;;;;;;; 300;;;;;;;; 300;;;;;;;; 300
    农场平均价格(美元/短吨);;;;;;;;;; 320;;;;;;;;; 320;;;; 275-335;;;; 255-315