• 123
  首页 > 金元研究 > 研究报告


USDA10月份公布的美国大豆及其产品供需平衡表
作者:金元 | 来源:fengwm | 点击数:251 | 日期:2009-10-12


    2008/09年度(估计值);;;;; 2009/10年度(预测值)
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 9月份;;;;;; 10月份;;;;;; 9月份;;;;; 10月份
    大豆;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 百万英亩
    播种面积;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 75.7;;;;;;;; 75.7;;;;;;; 77.7;;;;;;; 77.5
    收获面积;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 74.6;;;;;;;; 74.7;;;;;;; 76.8;;;;;;; 76.6
    平均单产(蒲式耳/英亩);;;;;;;;;;; 39.6;;;;;;;; 39.7;;;;;;; 42.3;;;;;;; 42.4
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 百万蒲式耳
    期初库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 205;;;;;;;;; 205;;;;;;;; 110;;;;;;;; 138
    产量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2,959;;;;;;; 2,967;;;;;; 3,245;;;;;; 3,250
    进口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 15;;;;;;;;;; 15;;;;;;;;; 10;;;;;;;;; 10
    总供应量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,179;;;;;;; 3,187;;;;;; 3,366;;;;;; 3,398
    压榨量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1,660;;;;;;; 1,662;;;;;; 1,690;;;;;; 1,690
    出口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1,280;;;;;;; 1,280;;;;;; 1,280;;;;;; 1,305
    种子用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 96;;;;;;;;;; 95;;;;;;;;; 94;;;;;;;;; 94
    调整值;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 33;;;;;;;;;; 11;;;;;;;;; 81;;;;;;;;; 79
    总使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,069;;;;;;; 3,049;;;;;; 3,145;;;;;; 3,169
    期末库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 110;;;;;;;;; 138;;;;;;;; 220;;;;;;;; 230
    农场平均价格(美元/蒲);;;;;;;;;;;;; 10;;;;;;;; 9.97; 8.10-10.10; 8.00-10.00
    豆油;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 百万磅
    期初库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2,485;;;;;;; 2,485;;;;;; 3,100;;;;;; 2,875
    产量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 18,915;;;;;; 18,800;;;;; 19,180;;;;; 19,180
    进口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 100;;;;;;;;;; 90;;;;;;;;; 75;;;;;;;;; 75
    总供应量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 21,500;;;;;; 21,375;;;;; 22,355;;;;; 22,130
    国内使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 16,200;;;;;; 16,300;;;;; 16,500;;;;; 16,500
    甲酯生物燃油用量;;;;;;;;;;;;;;; 1,850;;;;;;; 1,850;;;;;; 2,100;;;;;; 2,100
    出口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2,200;;;;;;; 2,200;;;;;; 3,250;;;;;; 3,250
    总使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 18,400;;;;;; 18,500;;;;; 19,750;;;;; 19,750
    期末库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,100;;;;;;; 2,875;;;;;; 2,605;;;;;; 2,380
    农场平均价格(美分/磅);;;;;;;;;; 32.25;;;;;;; 32.16;;;;;; 32-36;;;;;; 32-36
    豆粕;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 千短吨
    期初库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 294;;;;;;;;; 294;;;;;;;; 300;;;;;;;; 300
    产量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 39,456;;;;;; 39,206;;;;; 40,235;;;;; 40,235
    进口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 100;;;;;;;;; 100;;;;;;;; 165;;;;;;;; 165
    总供应量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 39,850;;;;;; 39,600;;;;; 40,700;;;;; 40,700
    国内使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 30,750;;;;;; 30,700;;;;; 30,800;;;;; 30,800
    出口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 8,800;;;;;;; 8,600;;;;;; 9,600;;;;;; 9,600
    总使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 39,550;;;;;; 39,300;;;;; 40,400;;;;; 40,400
    期末库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 300;;;;;;;;; 300;;;;;;;; 300;;;;;;;; 300
    农场平均价格(美元/短吨);;;;;;;;;; 330;;;;;; 331.17;;;; 250-310;;;; 245-305