• 123
  首页 > 金元研究 > 研究报告


USDA7月份公布的美国大豆及其产品供需平衡表
作者:金元 | 来源:fengwm | 点击数:169 | 日期:2010-07-12


    ;2009/10年度(估计值);;;;;; 2010/11年度(预测值)
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6月份;;;;;;; 7月份;;;;;;; 6月份;;;;;;;; 7月份
    大豆;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 百万英亩
    播种面积;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 77.5;;;;;;;; 77.5;;;;;;;; 78.1;;;;;;;;; 78.9
    收获面积;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 76.4;;;;;;;; 76.4;;;;;;;; 77.1;;;;;;;;; 78.0
    平均单产(蒲式耳/英亩);;;;;;;;;;; 44.0;;;;;;;; 44.0;;;;;;;; 42.9;;;;;;;;; 42.9
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 百万蒲式耳
    期初库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 138;;;;;;;;; 138;;;;;;;;; 185;;;;;;;;;; 175
    产量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,359;;;;;;; 3,359;;;;;;; 3,310;;;;;;;; 3,345
    进口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 15;;;;;;;;;; 15;;;;;;;;;; 10;;;;;;;;;;; 10
    总供应量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,512;;;;;;; 3,512;;;;;;; 3,505;;;;;;;; 3,530
    压榨量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1,740;;;;;;; 1,745;;;;;;; 1,640;;;;;;;; 1,645
    出口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1,455;;;;;;; 1,460;;;;;;; 1,350;;;;;;;; 1,370
    种子用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 91;;;;;;;;;; 92;;;;;;;;;; 88;;;;;;;;;;; 88
    调整值;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 42;;;;;;;;;; 41;;;;;;;;;; 66;;;;;;;;;;; 67
    总使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,328;;;;;;; 3,338;;;;;;; 3,144;;;;;;;; 3,170
    期末库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 185;;;;;;;;; 175;;;;;;;;; 360;;;;;;;;;; 360
    农场平均价格(美元/蒲);;;;;;;;;;; 9.50;;;;;;;; 9.55;;; 8.00-9.50;;;; 8.10-9.60
    豆油;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 百万磅
    期初库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2,742;;;;;;; 2,861;;;;;;; 2,842;;;;;;;; 2,916
    产量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 19,445;;;;;; 19,500;;;;;; 18,695;;;;;;; 18,755
    进口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 105;;;;;;;;; 105;;;;;;;;; 115;;;;;;;;;; 115
    总供应量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 22,292;;;;;; 22,466;;;;;; 21,652;;;;;;; 21,786
    国内使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 16,200;;;;;; 16,300;;;;;; 16,700;;;;;;; 17,300
    甲酯生物燃油用量;;;;;;;;;;;;;;; 2,200;;;;;;; 2,000;;;;;;; 2,900;;;;;;;; 2,900
    出口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,250;;;;;;; 3,250;;;;;;; 2,200;;;;;;;; 2,100
    总使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 19,450;;;;;; 19,550;;;;;; 18,900;;;;;;; 19,400
    期末库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2,842;;;;;;; 2,916;;;;;;; 2,752;;;;;;;; 2,386
    农场平均价格(美分/磅);;;;;;;;;; 36.00;;;;;;; 35.50;;;;;;; 34-38;;;;;;;; 34-38
    豆粕;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 千短吨
    期初库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 235;;;;;;;;; 235;;;;;;;;; 300;;;;;;;;;; 300
    产量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 41,225;;;;;; 41,325;;;;;; 39,035;;;;;;; 39,135
    进口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 140;;;;;;;;; 140;;;;;;;;; 165;;;;;;;;;; 165
    总供应量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 41,600;;;;;; 41,700;;;;;; 39,500;;;;;;; 39,600
    国内使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 29,800;;;;;; 29,900;;;;;; 30,300;;;;;;; 30,400
    出口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 11,500;;;;;; 11,500;;;;;;; 8,900;;;;;;;; 8,900
    总使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 41,300;;;;;; 41,400;;;;;; 39,200;;;;;;; 39,300
    期末库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 300;;;;;;;;; 300;;;;;;;;; 300;;;;;;;;;; 300
    农场平均价格(美元/短吨);;;;;;;;;; 295;;;;;;;;; 300;;;;; 230-270;;;;;; 240-280