• 123
  首页 > 金元研究 > 研究报告


[美国大豆]美国8月大豆压榨量为1.22397亿蒲式耳-NOPA
作者:金元 | 来源:fengwm | 点击数:179 | 日期:2010-09-15


    文华财经(综合编译 李志伟)--据华盛顿9月14日消息,美国全国油籽加工商协会(NOPA)周二发布月度大豆(资讯,行情)压榨及加工数据如下: \r\n

    ;;;; \r\n

    ;;;; 2010年8月 2010年7月 2009年8月 \r\n

    ;;;;压榨量(1,000蒲式耳) 122,397 124,181 112,617 \r\n

    ;;;; 豆粕(资讯,行情)出口量(短吨) 453,346 407,279 260,829 \r\n

    ;;;; 豆粕产量(百万吨) 2.89 2.93 2.67 \r\n

    ;;;; 出粕率(磅/蒲式耳) 47.23 47.20 47.42 \r\n

    ;;;; 豆油(资讯,行情)产量(百万磅) 1,372.1 1,390.6 1,299.2 \r\n

    ;;;; 出油率(磅/蒲式耳) 11.21 11.20 11.54 \r\n

    ;;;; \r\n

    ;;;; 豆油库存(1,000磅) 2,818,295 3,026,196 2,520,132;;