• 123
  首页 > 金元研究 > 研究报告


USDA8月份公布的美国大豆及其产品供需平衡表
作者:金元 | 来源:fengwm | 点击数:153 | 日期:2010-08-13


    ;;; 2009/10年度(估计值);;;;;; 2010/11年度(预测值)
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 7月份;;;;;;; 8月份;;;;;;; 7月份;;;;;;;; 8月份
    大豆;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 百万英亩
    播种面积;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 77.5;;;;;;;; 77.5;;;;;;;; 78.9;;;;;;;;; 78.9
    收获面积;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 76.4;;;;;;;; 76.4;;;;;;;; 78.0;;;;;;;;; 78.0
    平均单产(蒲式耳/英亩);;;;;;;;;;; 44.0;;;;;;;; 44.0;;;;;;;; 42.9;;;;;;;;; 44.0
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 百万蒲式耳
    期初库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 138;;;;;;;;; 138;;;;;;;;; 175;;;;;;;;;; 160
    产量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,359;;;;;;; 3,359;;;;;;; 3,345;;;;;;;; 3,433
    进口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 15;;;;;;;;;; 15;;;;;;;;;; 10;;;;;;;;;;; 10
    总供应量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,512;;;;;;; 3,512;;;;;;; 3,530;;;;;;;; 3,603
    压榨量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1,745;;;;;;; 1,750;;;;;;; 1,645;;;;;;;; 1,650
    出口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1,460;;;;;;; 1,470;;;;;;; 1,370;;;;;;;; 1,435
    种子用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 92;;;;;;;;;; 92;;;;;;;;;; 88;;;;;;;;;;; 88
    调整值;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 41;;;;;;;;;; 41;;;;;;;;;; 67;;;;;;;;;;; 70
    总使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,338;;;;;;; 3,353;;;;;;; 3,170;;;;;;;; 3,243
    期末库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 175;;;;;;;;; 160;;;;;;;;; 360;;;;;;;;;; 360
    农场平均价格(美元/蒲);;;;;;;;;;;; 9.6;;;;;;;;; 9.6;;; 8.10-9.60;;; 8.50-10.00
    豆油;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 百万磅
    期初库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2,861;;;;;;; 2,861;;;;;;; 2,916;;;;;;;; 3,176
    产量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 19,500;;;;;; 19,555;;;;;; 18,755;;;;;;; 18,810
    进口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 105;;;;;;;;; 110;;;;;;;;; 115;;;;;;;;;; 115
    总供应量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 22,466;;;;;; 22,526;;;;;; 21,786;;;;;;; 22,101
    国内使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 16,300;;;;;; 16,100;;;;;; 17,300;;;;;;; 17,400
    甲酯生物燃油用量;;;;;;;;;;;;;;; 2,000;;;;;;; 1,800;;;;;;; 2,900;;;;;;;; 2,900
    出口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3,250;;;;;;; 3,250;;;;;;; 2,100;;;;;;;; 2,100
    总使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 19,550;;;;;; 19,350;;;;;; 19,400;;;;;;; 19,500
    期末库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2,916;;;;;;; 3,176;;;;;;; 2,386;;;;;;;; 2,601
    农场平均价格(美分/磅);;;;;;;;;;; 35.5;;;;;;;; 35.5;;;;;;; 34-38;;;; 36.5-40.5
    豆粕;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 千短吨
    期初库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 235;;;;;;;;; 235;;;;;;;;; 300;;;;;;;;;; 300
    产量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 41,325;;;;;; 41,525;;;;;; 39,135;;;;;;; 39,235
    进口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 140;;;;;;;;; 140;;;;;;;;; 165;;;;;;;;;; 165
    总供应量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 41,700;;;;;; 41,900;;;;;; 39,600;;;;;;; 39,700
    国内使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 29,900;;;;;; 30,100;;;;;; 30,400;;;;;;; 30,500
    出口量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 11,500;;;;;; 11,500;;;;;;; 8,900;;;;;;;; 8,900
    总使用量;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 41,400;;;;;; 41,600;;;;;; 39,300;;;;;;; 39,400
    期末库存;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 300;;;;;;;;; 300;;;;;;;;; 300;;;;;;;;;; 300
    农场平均价格(美元/短吨);;;;;;;;;; 300;;;;;;;;; 310;;;;; 240-280;;;;;; 250-290