数量单位:; 百万吨\r\n;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 期初库存;; 产量;;; 进口量; 国内使用; 出口量 期末库存
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2010/11年度(预测值)
世界;;;;;;; 11月份;;;; 2.94;;; 41.7;;;;; 8.97;;;; 41.68;;; 9.45;;;; 2.49
;;;;;;;;;;; 12月份;;;; 2.98;; 41.96;;;;; 9.17;;;; 41.67;;; 9.65;;;; 2.79
美国;;;;;;; 11月份;;;; 1.52;;; 8.61;;;;; 0.05;;;;; 7.76;;; 1.23;;;;; 1.2
;;;;;;;;;;; 12月份;;;; 1.52;;; 8.61;;;;; 0.05;;;;; 7.76;;; 1.23;;;;; 1.2
其他国家;;; 11月份;;;; 1.42;; 33.09;;;;; 8.92;;;; 33.92;;; 8.23;;;; 1.28
;;;;;;;;;;; 12月份;;;; 1.46;; 33.36;;;;; 9.12;;;; 33.92;;; 8.42;;;; 1.59
主要出口国; 11月份;;;; 0.71;; 16.33;;;;;; 0.6;;;;; 10.1;;;; 6.9;;;; 0.65
;;;;;;;;;;; 12月份;;;; 0.75;; 16.59;;;;;; 0.8;;;;; 10.1;;; 7.09;;;; 0.95
阿根廷;;;;; 11月份;;;; 0.17;;; 7.53;;;;;;;; 0;;;;; 2.24;;; 5.25;;;;; 0.2
;;;;;;;;;;; 12月份;;;; 0.17;;; 7.53;;;;;;;; 0;;;;; 2.27;;; 5.25;;;; 0.18
巴西;;;;;;; 11月份;;;; 0.38;;; 6.43;;;;; 0.05;;;;;; 5.2;;; 1.35;;;; 0.32
;;;;;;;;;;; 12月份;;;; 0.42;;; 6.62;;;;; 0.05;;;;; 5.17;;; 1.54;;;; 0.38
欧盟27国;;; 11月份;;;; 0.16;;; 2.38;;;;; 0.55;;;;; 2.67;;;; 0.3;;;; 0.12
;;;;;;;;;;; 12月份;;;; 0.16;;; 2.45;;;;; 0.75;;;;; 2.67;;;; 0.3;;;; 0.39
主要进口国; 11月份;;;; 0.33;; 11.78;;;;; 3.34;;;;; 15.1;;; 0.07;;;; 0.27
;;;;;;;;;;; 12月份;;;; 0.33;; 11.78;;;;; 3.34;;;;; 15.1;;; 0.07;;;; 0.27
中国;;;;;;; 11月份;;;; 0.17;; 10.32;;;;;;;; 2;;;;; 12.2;;; 0.07;;;; 0.22
;;;;;;;;;;; 12月份;;;; 0.17;; 10.32;;;;;;;; 2;;;;; 12.2;;; 0.07;;;; 0.22
印度;;;;;;; 11月份;;;; 0.16;;; 1.47;;;;;; 1.3;;;;; 2.87;;;;;; 0;;;; 0.05
;;;;;;;;;;; 12月份;;;; 0.16;;; 1.47;;;;;; 1.3;;;;; 2.87;;;;;; 0;;;; 0.05
巴基斯坦;;; 11月份;;;;;;; 0;;;;;; 0;;;;; 0.04;;;;; 0.04;;;;;; 0;;;;;;; 0
;;;;;;;;;;; 12月份;;;;;;; 0;;;;;; 0;;;;; 0.04;;;;; 0.04;;;;;; 0;;;;;;; 0
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2009/10年度(估计值)
世界;;;;;;; 12月份;;;; 2.78;; 38.75;;;;; 8.67;;;; 38.11;;;; 9.1;;;; 2.98
美国;;;;;;; 12月份;;;;; 1.3;;;; 8.9;;;;; 0.05;;;;;; 7.2;;; 1.52;;;; 1.52
其它国家;;; 12月份;;;; 1.48;; 29.85;;;;; 8.62;;;; 30.92;;; 7.58;;;; 1.46
主要出口国; 12月份;;;; 0.56;; 15.17;;;;; 0.59;;;;; 9.29;;; 6.28;;;; 0.75
阿根廷;;;;; 12月份;;;; 0.08;;; 6.44;;;;;;;; 0;;;;; 1.93;;; 4.43;;;; 0.17
巴西;;;;;;; 12月份;;;; 0.34;;; 6.46;;;;; 0.04;;;;; 4.97;;; 1.45;;;; 0.42
欧盟27国;;; 12月份;;;; 0.14;;; 2.27;;;;; 0.55;;;;;; 2.4;;;; 0.4;;;; 0.16
主要进口国; 12月份;;;; 0.57;;; 9.97;;;;; 3.14;;;; 13.27;;; 0.08;;;; 0.33
中国;;;;;;; 12月份;;;; 0.47;;;; 8.7;;;;; 1.51;;;; 10.44;;; 0.08;;;; 0.17
印度;;;;;;; 12月份;;;;; 0.1;;; 1.27;;;;;; 1.6;;;;; 2.81;;;;;; 0;;;; 0.16
巴基斯坦;;; 12月份;;;;;;; 0;;;;;; 0;;;;; 0.03;;;;; 0.03;;;;;; 0;;;;;;; 0