• 123
  首页 > 金元研究 > 研究报告


NOPA:12月份美豆压榨量降至1.455亿蒲式耳
作者:金元 | 来源:cheny | 点击数:116 | 日期:2011-01-17


    东部时间11年1月14日周五早晨,美国油籽加工商协会(NOPA)公布了12月份大豆压榨数据。以下是本次报告具体数据。;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2010年12月;;;; 2010年11月;;;; 2009年12月
    大豆压榨量(千蒲);;;;;;;; 145,537;;;;;;; 148,867;;;;;;; 164,377
    豆粕产量(短吨);;;;;;;; 3,509,696;;;;; 3,562,981;;;;; 3,864,764
    豆粕产出率(磅/蒲);;;;;;;;; 48.23;;;;;;;;; 47.87;;;;;;;;; 47.02
    豆粕出口量(短吨);;;;;;;; 599,145;;;;;;; 764,066;;;;; 1,282,225
    豆油产量(千磅);;;;;;;; 1,678,070;;;;; 1,708,431;;;;; 1,814,492
    豆油产出率(磅/蒲);;;;;;;;; 11.53;;;;;;;;; 11.48;;;;;;;;; 11.04
    豆油库存(千磅);;;;;;;; 3,020,307;;;;; 2,830,510;;;;; 2,594,393

    \r\n

    *累计压榨量(千蒲)
    本市场年度;;;;;;;;;;;;;; 446,268;;;; 上年度同期;;;;;;; 479,898