• 123
  首页 > 金元研究 > 期货事件簿 > 财经事件


美国下一周主要经济事件公布议程
作者: | 来源: | 日期:2013-05-09


    美国下一周主要经济事件公布议程表:

     

    预计公布时间 经济数据 时期 市场预期 上次 修正
    05/09/2013 20:30 首次失业人数 4-May 335K 324K --
    05/09/2013 20:30 持续领取失业救济人数 27-Apr 3018K 3019K --
    05/09/2013 22:00 房贷拖欠 1Q -- 7.09% --
    05/09/2013 22:00 批发库存 Mar 0.30% -0.30% --
    05/09/2013 22:00 批发销售额月环比 Mar 0.10% 1.70% --
    05/11/2013 02:00 预算月报 Apr $110.0B $59.1B --
    05/13/2013 20:30 商品零售额 Apr -0.30% -0.40% --
    05/13/2013 20:30 除汽车外零售额 Apr -0.10% -0.40% --
    05/13/2013 20:30 零售销售排除汽车与汽油 Apr 0.40% -0.10% --
    05/13/2013 20:30 零售销售“对照小组” Apr 0.30% -0.20% --
    05/13/2013 22:00 营运库存 Mar 0.30% 0.10% --
    05/14/2013 19:30 NFIB中小企业乐观程度指数 Apr -- 89.5 --
    05/14/2013 20:30 进口价格指数(月环比) Apr -0.40% -0.50% --
    05/14/2013 20:30 进口价格指数(同比) Apr -- -2.70% --
    05/15/2013 19:00 MBA抵押贷款申请指数 10-May -- 7.00% --
    05/15/2013 20:30 纽约州制造业调查指数 May 4.25 3.05 --
    05/15/2013 20:30 工业品出厂价格指数(月环比) Apr -0.60% -0.60% --
    05/15/2013 20:30 出厂价指除食品与能源(月环比) Apr 0.10% 0.20% --
    05/15/2013 20:30 工业生产者出厂价格(同比) Apr 0.90% 1.10% --
    05/15/2013 20:30 出厂价指除食品与能源(同比) Apr 1.70% 1.70% --
    05/15/2013 21:00 净TIC流量总计 Mar -- $53.6B --
    05/15/2013 21:00 长期净TIC流量 Mar -- -$17.8B --
    05/15/2013 21:15 工业产值 Apr -0.20% 0.40% --
    05/15/2013 21:15 设备使用率 Apr 78.30% 78.50% --
    05/15/2013 21:15 制造业(SIC)产值 Apr 0.00% -0.10% --
    05/15/2013 22:00 NAHB住宅市场指数 May 43 42 --
    05/16/2013 20:30 消费价格指数 (月环比) Apr -0.20% -0.20% --
    05/16/2013 20:30 消费价指除食品与能源(月环比) Apr 0.20% 0.10% --
    05/16/2013 20:30 居民消费价格(同比) Apr 1.40% 1.50% --
    05/16/2013 20:30 消费价指除食品与能源(同比) Apr 1.80% 1.90% --
    05/16/2013 20:30 首次失业人数 10-May -- -- --
    05/16/2013 20:30 CPI核心指数 经季调 Apr -- 232.758 --
    05/16/2013 20:30 消费价格指数-无季节调整 Apr -- 232.773 --
    05/16/2013 20:30 持续领取失业救济人数 4-May -- -- --
    05/16/2013 20:30 新宅开工指数 Apr 980K 1036K --
    05/16/2013 20:30 房屋开工(月环比)% Apr -5.40% 7.00% --
    05/16/2013 20:30 建筑许可 Apr 950K 902K 907K
    05/16/2013 20:30 建筑许可(月环比)% Apr 4.70% -3.90% -3.40%
    05/17/2013 21:55 密歇根大学消费者信心 May P 77 76.4 --
    05/17/2013 22:00 工厂订单修正报告        
    05/17/2013 22:00 领先指标 Apr 0.20% -0.10% --

    投资者敬请关注,数据需求请联系:021-50581497-8013 金元期货