• 123
  首页 > 金元研究 > 期货事件簿 > 财经事件


主要国家经济数据公布日程【8.5-8.9】
作者: | 来源: | 日期:2013-08-05


     

    公布时间   经济数据   预期 实际 上次 修正
    08/02/2013 07:50 日本 货币基础同比 Jul -- 38.00% 36.00% --
    08/02/2013 09:30 澳大利亚 PPI同比 2Q -- 1.20% 1.60% --
    08/02/2013 14:00 英国 全国房价指数未经季调同比 Jul 3.10% 3.90% 1.90% --
    08/02/2013 15:30 瑞士 PMI 制造业 Jul 52.4 57.4 51.9 --
    08/02/2013 16:30 英国 采购经理人指数-建筑业 Jul 51.5 57 51 --
    08/02/2013 17:00 欧盟 PPI月环比 Jun 0.00% 0.00% -0.30% --
    08/02/2013 17:00 欧盟 PPI同比 Jun 0.30% 0.30% -0.10% -0.20%
    08/02/2013 20:30 美国 失业率 Jul 7.50% 7.40% 7.60% --
    08/05/2013 16:00 欧盟 PMI 服务业 Jul F 49.6 -- 49.6 --
    08/05/2013 17:00 欧盟 零售销售额同比 Jun -1.30% -- -0.10% --
    08/06/2013 09:30 澳大利亚 贸易余额 Jun 800M -- 670M --
    08/06/2013 16:30 英国 工业产值 同比 Jun 0.80% -- -2.30% --
    08/06/2013 16:30 英国 制造业生产同比 Jun 1.00% -- -2.90% --
    08/06/2013 20:30 加拿大 国际商品贸易 Jun -0.52B -- -0.30B --
    08/06/2013 20:30 美国 贸易余额 Jun -$43.0B -- -$45.0B --
    08/08/2013 07:50 日本 贸易余额国际收支基点 Jun -¥128.7B -- -¥906.7B --
    08/08/2013 07:50 日本 银行贷款(含信托)同比 Jul 1.90% -- 1.90% --
    08/08/2013 09:30 澳大利亚 失业率 Jul 5.80% -- 5.70% --
    08/08/2013 14:30 澳大利亚 外汇储备 Jul -- -- A$51.9B --
    08/08/2013 日本 日本银行目标利率 8-Aug -- -- -- --
    08/09/2013 07:50 日本 货币存量M2同比 Jul 3.80% -- 3.80% --
    08/09/2013 07:50 日本 货币存量M3同比 Jul 3.10% -- 3.00% --
    08/09/2013 13:00 日本 消费者信心指数 Jul 45 -- 44.3 --
    08/09/2013 14:00 瑞士 失业率 Jul 4.70% -- 4.40% --
    08/09/2013 16:30 英国 贸易余额与非欧盟GBP/Mn Jun -£3800 -- -£4093 --
    08/09/2013 20:30 加拿大 失业率 Jul 7.10% -- 7.10% --
    08/12/2013 07:50 日本 GDP消费支出 同比 2Q P -- -- -- --
    08/12/2013 12:30 日本 工业产值 同比 Jun F -- -- -4.80% --